COMODORO ULTRA TRAIL 2023

80K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA CIUDAD PAIS
806 EMILIO BELGE 08:56:10 08:56:10 MASCULINO 80K 80K MASCULINO PODIO 1 1 1 00:06:42 8,95 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
804 PABLO ANDRES ALMONACID 09:05:45 09:05:45 MASCULINO 80K 80K MASCULINO PODIO 2 2 2 00:06:49 8,80 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
802 ALEXANDER MILTON SRHOJ 09:14:06 09:14:06 MASCULINO 80K 80K MASCULINO PODIO 3 3 3 00:06:56 8,66 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
808 IVAN KOCH 09:41:15 09:41:15 MASCULINO 80K 80K MASCULINO 30/39 AÑOS 4 4 1 00:07:16 8,26 CIUDAD DE BUENOS AIRES Buenos Aires Argentina
811 MIGUEL OMAR PINEDA VARAGAS 09:54:00 09:54:00 MASCULINO 80K 80K MASCULINO 40/49 AÑOS 5 5 1 00:07:25 8,08 SANTA CRUZ Punta arenas Chile
807 ISRAEL ESCUDERO 10:03:23 10:03:23 MASCULINO 80K 80K MASCULINO 40/49 AÑOS 6 6 2 00:07:33 7,96 BUENOS AIRES MAR DEL PLATA Argentina
809 ARIEL ALBERTO BRUNO 10:14:07 10:14:07 MASCULINO 80K 80K MASCULINO 40/49 AÑOS 7 7 3 00:07:41 7,82 SANTA FE Rosario Argentina
803 ALEJANDRO NAVARRO 10:55:52 10:55:52 MASCULINO 80K 80K MASCULINO 30/39 AÑOS 8 8 2 00:08:12 7,32 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
801 SOFI CANTILO 11:17:29 11:17:29 FEMENINO 80K 80K FEMENINO PODIO 9 1 1 00:08:28 7,08 CIUDAD DE BUENOS AIRES Caba Argentina
814 MANUEL FAGLIANO 11:24:42 11:24:42 MASCULINO 80K 80K MASCULINO 16/29 AÑOS 10 9 1 00:08:34 7,01 BUENOS AIRES San Miguel Argentina
815 MARIA LAURA ALANIZ 11:57:30 11:57:30 FEMENINO 80K 80K FEMENINO PODIO 11 2 2 00:08:58 6,69 SANTA FE Rosario Argentina
805 PATRICIA GABRIELA ARIAS 12:23:26 12:23:26 FEMENINO 80K 80K FEMENINO PODIO 12 3 3 00:09:18 6,46 CHUBUT COMODORO RIVADAVIA Argentina
816 ANA JULIA PEREZ OUT OUT FEMENINO 80K 80K FEMENINO 40/49 AÑOS OUT OUT OUT OUT OUT SAN LUIS Juana Koslay Argentina
42K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA CIUDAD PAIS
4006 FABIO MIGUEL CURILAF 04:17:29 04:17:29 MASCULINO 42K 42K MASCULINO PODIO 1 1 1 00:06:08 9,79 CHUBUT JOSE DE SAN MARTÍN Argentina
4004 FABIO NELSON CRETTON 04:17:30 04:17:30 MASCULINO 42K 42K MASCULINO PODIO 2 2 2 00:06:08 9,79 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
4002 OLIVERA MAURICIO 04:17:31 04:17:31 MASCULINO 42K 42K MASCULINO PODIO 3 3 3 00:06:08 9,79 BUENOS AIRES Olavarria Argentina
4013 FRANCO GRIFFITHS 04:36:46 04:36:46 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 30/39 AÑOS 4 4 1 00:06:35 9,1 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4019 MAXIMILIANO BOSSIO 04:42:10 04:42:10 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 30/39 AÑOS 5 5 2 00:06:43 8,93 CHUBUT Presidente Ortiz Argentina
4001 LAURA MORATORIO 05:06:41 05:06:41 FEMENINO 42K 42K FEMENINO PODIO 6 1 1 00:07:18 8,22 Montevideo Montevideo Uruguay
4014 ROBERTO ARIEL LAGOS 05:08:25 05:08:25 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 7 6 1 00:07:21 8,17 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4010 PABLO JAVIER BERISSO 05:19:23 05:19:23 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 8 7 2 00:07:36 7,89 BUENOS AIRES Villa Crespo Argentina
4059 PABLO GOMEZ 05:20:39 05:20:39 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 9 8 3 00:07:38 7,86 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4065 MIGUEL QUINTERO 05:23:27 05:23:27 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 10 9 4 00:07:42 7,79 CHUBUT Playa unión - Rawson Argentina
4035 RICARDO ALBERTO VARGAS 05:26:51 05:26:51 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 30/39 AÑOS 11 10 3 00:07:47 7,71 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4022 JORGE DANIEL CAMPOS 05:30:22 05:30:22 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 12 11 5 00:07:52 7,63 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4032 DARIO ROMERO 05:34:02 05:34:02 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 13 12 6 00:07:57 7,54 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4057 HERNAN LAMANUZZI 05:34:13 05:34:13 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 14 13 7 00:07:57 7,54 CHUBUT COMODORO RIVADAVIA Argentina
4018 JAVIER ASKENAZI 05:42:30 05:42:30 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 15 14 8 00:08:09 7,36 CHUBUT Comodoro Rivadacia Argentina
4011 NELSON EDUARDO CARDENAS 05:44:30 05:44:30 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 16 15 1 00:08:12 7,31 CHUBUT comodoro rivadavia Argentina
4005 ALDANA FLORENCIA PALLERES 05:51:14 05:51:14 FEMENINO 42K 42K FEMENINO PODIO 17 2 2 00:08:22 7,17 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
4016 MIGUEL ANGEL VERDUN 05:51:49 05:51:49 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 18 16 2 00:08:23 7,16 CHUBUT Cómodoro Rivadavia Argentina
4021 MATIAS BONAMICO 05:51:59 05:51:59 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 19 17 9 00:08:23 7,16 CHUBUT Rada Tilly Argentina
4034 DANIEL VARGAS 06:03:49 06:03:49 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 20 18 3 00:08:40 6,93 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4012 TAMARA GODOY 06:12:02 06:12:02 FEMENINO 42K 42K FEMENINO PODIO 21 3 3 00:08:51 6,77 SANTA CRUZ Rio gallegos Argentina
4064 ALEXIS PANTANO 06:12:52 06:12:52 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 22 19 10 00:08:53 6,76 CHUBUT Playa Union Argentina
4023 PUGNO CARLOS 06:15:44 06:15:44 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 23 20 11 00:08:57 6,71 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4058 MARIANO MANUEL ANDRES ALIAGA 06:16:12 06:16:12 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 24 21 12 00:08:57 6,7 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4040 CARLA PAONE 06:25:44 06:25:44 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 30/39 AÑOS 25 4 1 00:09:11 6,53 TIERRA DEL FUEGO rio grande Argentina
4046 DANIEL EMILIO CASAS 06:25:50 06:25:50 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 26 22 4 00:09:11 6,53 SANTA CRUZ Caleta olivia Argentina
4061 MIGUEL BISCARDI 06:33:55 06:33:55 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 27 23 13 00:09:23 6,4 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4060 JOSE MARIA GAMBOA 06:51:00 06:51:00 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 28 24 5 00:09:47 6,13 TIERRA DEL FUEGO Río Grande Argentina
4042 LUCAS ARIEL QUIROGA 06:51:37 06:51:37 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 29 25 14 00:09:48 6,12 CHUBUT comodoro rivadavia Argentina
4039 RAMON IGNACIO MIÑO 06:52:01 06:52:01 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 60/+60 AÑOS 30 26 1 00:09:49 6,12 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4026 JUAN BONIFACIO DELGADO 06:53:18 06:53:18 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 31 27 6 00:09:50 6,1 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4033 JUAN FACUNDO TRONVOTTI 06:54:25 06:54:25 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 32 28 15 00:09:52 6,08 BUENOS AIRES La Plata Argentina
4051 JENIFER VANESA REYNOSO 06:56:52 06:56:52 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 30/39 AÑOS 33 5 2 00:09:56 6,05 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4043 CRISTIAN MAURO ROSSO 07:02:25 07:02:25 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 34 29 7 00:10:03 5,97 TIERRA DEL FUEGO río grande Argentina
4025 JULIO DE LA TORRE 07:06:32 07:06:32 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 35 30 8 00:10:09 5,91 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4044 PAULA TORRES 07:23:13 07:23:13 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 30/39 AÑOS 36 6 3 00:10:33 5,69 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4047 GABRIELA SILVANIA COLAZO 08:03:06 08:03:06 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 40/49 AÑOS 37 7 1 00:11:30 5,22 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4041 JANINA GRISETH PORRAS AGUIRRE 08:08:01 08:08:01 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 40/49 AÑOS 38 8 2 00:11:37 5,16 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4031 LEONARDO GUSTAVO RIVEROS 08:08:02 08:08:02 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 39 31 16 00:11:37 5,16 SANTA CRUZ Piedra Buena Argentina
4038 EVA HEFLING 08:14:14 08:14:14 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 30/39 AÑOS 40 9 4 00:11:46 5,1 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4037 NADIA HEFLING 08:14:14 08:14:14 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 40/49 AÑOS 41 10 3 00:11:46 5,1 CHUBUT COMODORO RIVADAVIA Argentina
4027 FERNANDO HERRERA 08:22:15 08:22:15 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 30/39 AÑOS 42 32 4 00:11:57 5,02 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4049 GABRIEL ISOTELLI 09:16:46 09:16:46 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS 43 33 17 00:13:15 4,53 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4028 ESTEFANIA SOLEDAD LEON MIRANDA 09:38:50 09:38:50 FEMENINO 42K 42K FEMENINO 30/39 AÑOS 44 11 5 00:13:47 4,35 SANTA CRUZ caleta olivia Argentina
4029 CLAUDIO LUIS OMAR LINCHES 09:38:52 09:38:52 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 45 34 9 00:13:47 4,35 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
4036 GUSTAVO GIRODETTI 09:53:21 09:53:21 MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS 46 35 10 00:14:08 4,25 BUENOS AIRES Hurlingham Argentina
4003 DAVID VEUTHEY DNF DNF MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS DNF DNF DNF DNF DNF CHUBUT Rada Tilly Argentina
4024 MARICEL DEL VALLE CRUZ DNF DNF FEMENINO 42K 42K FEMENINO 40/49 AÑOS DNF DNF DNF DNF DNF CHUBUT Comodoro Rivadavis Argentina
4030 CLAUDIO ORLANDO MANCILLA DNF DNF MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS DNF DNF DNF DNF DNF CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4052 MARIA Belén STUTZ DNF DNF FEMENINO 42K 42K FEMENINO 40/49 AÑOS DNF DNF DNF DNF DNF CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
4048 CRISTIAN EMANUEL GONZALEZ DNF DNF MASCULINO 42K 42K MASCULINO 30/39 AÑOS DNF DNF DNF DNF DNF CIUDAD DE BUENOS AIRES Buenos Aires Argentina
4045 AMALIA VARGAS DNS DNS FEMENINO 42K 42K FEMENINO 50/59 AÑOS DNS DNS DNS DNS DNS CIUDAD DE BUENOS AIRES Recoleta Argentina
4053 YENI SANDRA ELIZABETH SZLAPELIS DNS DNS FEMENINO 42K 42K FEMENINO 40/49 AÑOS DNS DNS DNS DNS DNS CHUBUT Sarmiento Argentina
4020 RENE OSVALDO BEHR S/C S/C MASCULINO 42K 42K MASCULINO 50/59 AÑOS S/C S/C S/C S/C S/C CHUBUT Barrio don bosco Argentina
4056 MATIAS DI SALVO S/C S/C MASCULINO 42K 42K MASCULINO 40/49 AÑOS S/C S/C S/C S/C S/C CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
21K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA CIUDAD PAIS
2011 DANIEL EZEQUIEL ALVARADO 05:30:59 02:15:59 MASCULINO 21K 21K MASCULINO PODIO 1 1 1 00:06:29 9,27 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2102 MAURICIO VEUTHEY 05:31:10 02:16:10 MASCULINO 21K 21K MASCULINO PODIO 2 2 2 00:06:29 9,25 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2016 GONZALO NICOLAS VARA 05:32:02 02:17:02 MASCULINO 21K 21K MASCULINO PODIO 3 3 3 00:06:32 9,19 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2124 DIEGO PEDROZO 05:33:19 02:18:19 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 4 4 1 00:06:35 9,11 CHUBUT COMODORO RIVADAVIA Argentina
2114 JUAN JOSÉ QUIROGA 05:33:35 02:18:35 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 16/29 AÑOS 5 5 1 00:06:36 9,09 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2004 JORGE LEDNEJ 05:36:16 02:21:16 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 6 6 2 00:06:44 8,92 CHUBUT Rada tilly Argentina
2055 WALTER JOFRE 05:37:28 02:22:28 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 7 7 1 00:06:47 8,84 CHUBUT Puerto Madryn Argentina
2099 PABLO ALEXIS SILVA ROCO 05:37:57 02:22:57 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 8 8 2 00:06:48 8,81 CHUBUT Puerto Madryn Argentina
2121 JULIAN ARISTIMUÑO 05:41:07 02:26:07 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 9 9 3 00:06:57 8,62 RIO NEGRO Viedma Argentina
2003 GABRIEL OCEJO 05:42:31 02:27:31 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 10 10 4 00:07:01 8,54 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2007 HUGO DANTE BERRA 05:44:08 02:29:08 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 11 11 1 00:07:06 8,45 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2037 JOSE MARCELO VENTRE 05:46:38 02:31:38 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 12 12 3 00:07:13 8,31 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2111 SANTIAGO MERLO 05:47:27 02:32:27 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 13 13 4 00:07:16 8,27 CHUBUT Rada tilly Argentina
2006 CECILIA PERALTA 05:48:41 02:33:41 FEMENINO 21K 21K FEMENINO PODIO 14 1 1 00:07:19 8,20 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2012 JORGE BARRIENTOS 05:51:39 02:36:39 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 15 14 5 00:07:28 8,04 CHUBUT Sarmiento Argentina
2089 CRISTIAN ALBERTO VARGAS 05:51:54 02:36:54 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 16 15 6 00:07:28 8,03 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
2041 ARTUTO NICOLAS AGUILAR 05:53:53 02:38:53 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 17 16 7 00:07:34 7,93 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
2108 SANTIAGO MURANO 05:55:56 02:40:56 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 18 17 5 00:07:40 7,83 CHUBUT COMODORO RIVADAVIA Argentina
2105 GERMAN ANDRES SOTO 05:55:56 02:40:56 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 19 18 6 00:07:40 7,83 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2023 MARIO DAVIS 05:55:57 02:40:57 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 20 19 2 00:07:40 7,83 CHUBUT Rada tilly Argentina
2035 ISAAC RUIZ 05:57:33 02:42:33 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 21 20 8 00:07:44 7,75 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2018 BRUNO ANDRÉS ACUÑA 05:58:12 02:43:12 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 16/29 AÑOS 22 21 2 00:07:46 7,72 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2068 GABRIEL SCHWENKE 05:59:02 02:44:02 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 23 22 7 00:07:49 7,68 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2078 LUCAS ESCRIBANO 06:01:48 02:46:48 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 24 23 8 00:07:57 7,55 CHUBUT Gaiman Argentina
2131 LUCIANO MAYORGA 06:01:53 02:46:53 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 25 24 9 00:07:57 7,55 CIUDAD DE BUENOS AIRES Ciudad de Buenos Aires Argentina
2128 ROBERTO RAFAEL MERCADO GARAY 06:04:05 02:49:05 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 26 25 10 00:08:03 7,45 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2117 FEDERICO ROSS 06:04:14 02:49:14 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 27 26 9 00:08:04 7,45 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2119 FERNANDO LASDICA 06:04:19 02:49:19 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 28 27 11 00:08:04 7,44 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2100 PABLO GASTON SALTO 06:04:33 02:49:33 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 29 28 12 00:08:04 7,43 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2001 SANTIAGO GARCIA 06:05:01 02:50:01 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 30 29 3 00:08:06 7,41 CIUDAD DE BUENOS AIRES CABA Argentina
2123 MARINA NAIR PAINELAF 06:05:13 02:50:13 FEMENINO 21K 21K FEMENINO PODIO 31 2 2 00:08:06 7,40 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
2056 MEGHAN NORA THERESA LITTLE 06:05:37 02:50:37 FEMENINO 21K 21K FEMENINO PODIO 32 3 3 00:08:07 7,38 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2052 IGNACIO MARIA GUTIERREZ GALVAN 06:05:37 02:50:37 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 16/29 AÑOS 33 30 3 00:08:07 7,38 BUENOS AIRES Buenos Aires Argentina
2013 JUAN EMANUEL AGUILAR 06:05:56 02:50:56 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 34 31 10 00:08:08 7,37 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
2034 CLAUDIA MARIELA HIDALGO 06:06:14 02:51:14 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 50/59 AÑOS 35 4 1 00:08:09 7,36 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2005 MA. PAULA REN 06:06:48 02:51:48 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 40/49 AÑOS 36 5 1 00:08:11 7,33 CIUDAD DE BUENOS AIRES Caba Argentina
2101 MARTIN CACERES 06:09:29 02:54:29 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 37 32 13 00:08:19 7,22 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2071 ADRIAN TORRES 06:11:23 02:56:23 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 38 33 4 00:08:24 7,14 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2109 LEANDRO OVIEDO 06:11:52 02:56:52 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 39 34 11 00:08:25 7,12 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
2097 EDUARDO RUIZ 06:12:11 02:57:11 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 40 35 12 00:08:26 7,11 CHUBUT Puerto Madryn Argentina
2028 LUCAS LAZARTE 06:12:36 02:57:36 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 41 36 13 00:08:27 7,09 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2079 JUAN ANTONIO GIMENEZ 06:13:28 02:58:28 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 60/+60 AÑOS 42 37 1 00:08:30 7,06 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2072 MAURICIO VILLANUEVA 06:13:39 02:58:39 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 43 38 14 00:08:30 7,05 CHUBUT Rada tilly Argentina
2132 JOSE LEONARDO HERRERA 06:13:44 02:58:44 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 44 39 15 00:08:31 7,05 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
2009 JULIO CESAR FUENTES 06:15:37 03:00:37 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 45 40 16 00:08:36 6,98 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2042 BELARMINO ALBERTO JARA 06:20:34 03:05:34 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 60/+60 AÑOS 46 41 2 00:08:50 6,79 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2059 BARBARA NAVARRETE 06:20:52 03:05:52 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 40/49 AÑOS 47 6 2 00:08:51 6,78 CHUBUT Rada tilly Argentina
2036 LUCILA SOLOAGA 06:20:57 03:05:57 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 30/39 AÑOS 48 7 1 00:08:51 6,78 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2045 JOSE LEONARDO MIRANDA 06:21:18 03:06:18 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 49 42 14 00:08:52 6,76 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2021 CECILIA ALEJANDRA CROVETTO 06:21:50 03:06:50 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 50/59 AÑOS 50 8 2 00:08:54 6,74 CHUBUT Rada tilly Argentina
2051 GABRIEL GIMENEZ 06:25:01 03:10:01 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 51 43 17 00:09:03 6,63 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2126 JORGE DANIEL SAVALA 06:27:17 03:12:17 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 52 44 5 00:09:09 6,55 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
2112 GISELA LILIA VERONICA MAMY NICASTRO 06:27:32 03:12:32 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 40/49 AÑOS 53 9 3 00:09:10 6,54 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2069 MARTA SEGURA 06:28:37 03:13:37 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 50/59 AÑOS 54 10 3 00:09:13 6,51 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2113 MARCELO OSCAR SANCHEZ 06:29:30 03:14:30 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 55 45 6 00:09:16 6,48 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
2031 CARLOS ANTONIO OJEDA 06:29:51 03:14:51 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 56 46 7 00:09:17 6,47 CHUBUT Comodoro rivadavia Argentina
2103 CECILIA ANDREA SANCHEZ 06:31:38 03:16:38 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 40/49 AÑOS 57 11 4 00:09:22 6,41 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2046 PABLO DAPPIANO 06:32:49 03:17:49 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 58 47 18 00:09:25 6,37 CIUDAD DE BUENOS AIRES CABA Argentina
2107 ROSANA BEATRIZ BERRA 06:33:16 03:18:16 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 50/59 AÑOS 59 12 4 00:09:26 6,36 CHUBUT Rada tilly Argentina
2065 ANTONIO FELIX PEREZ 06:36:50 03:21:50 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 60/+60 AÑOS 60 48 3 00:09:37 6,24 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2073 ARIEL ZAVALA 06:38:04 03:23:04 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 61 49 8 00:09:40 6,20 NEUQUEN neuquen Argentina
2024 JORGE CEFERINO ESPINDOLA 06:40:07 03:25:07 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 60/+60 AÑOS 62 50 4 00:09:46 6,14 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2030 GILDA MUÑOZ 06:41:14 03:26:14 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 30/39 AÑOS 63 13 2 00:09:49 6,11 CHUBUT Rada Tilly Argentina
2088 MARA SOLEDAD URLACHER 06:41:14 03:26:14 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 30/39 AÑOS 64 14 3 00:09:49 6,11 CHUBUT Rada tilly Argentina
2047 VALERIA FERNANDEZ 06:42:08 03:27:08 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 50/59 AÑOS 65 15 5 00:09:52 6,08 NEUQUEN NEUQUEN Argentina
2033 GUSTAVO PAROLA 06:42:10 03:27:10 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 60/+60 AÑOS 66 51 5 00:09:52 6,08 BUENOS AIRES MORENO - MORENO Argentina
2010 OLGA BEATRIZ CARDOSO 06:42:32 03:27:32 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 50/59 AÑOS 67 16 6 00:09:53 6,07 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
2063 DANIELA SOLEDAD PANICHINE 06:45:00 03:30:00 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 30/39 AÑOS 68 17 4 00:10:00 6,00 CHUBUT barrio san cayetano Argentina
2027 GUILLERMO ARIEL LAGOS 06:45:06 03:30:06 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 69 52 15 00:10:00 6,00 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2075 JOSE ALFONSO BAHAMONDE 06:45:06 03:30:06 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 50/59 AÑOS 70 53 9 00:10:00 6,00 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2040 LEANDRO ACUÑA 06:45:12 03:30:12 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 71 54 16 00:10:01 5,99 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2057 JAVIER ANDRES MALAMUD 06:45:51 03:30:51 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 72 55 19 00:10:02 5,98 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2098 RENE MELLA 06:47:17 03:32:17 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 40/49 AÑOS 73 56 20 00:10:07 5,94 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
2080 ANA LAURA LAZARTE 06:51:20 03:36:20 FEMENINO 21K 21K FEMENINO 30/39 AÑOS 74 18 5 00:10:18 5,82 SANTA CRUZ Caleta Olivia Argentina
2019 ANDRÉS BELOQUI 06:52:36 03:37:36 MASCULINO 21K 21K MASCULINO 30/39 AÑOS 75 57 17 00:10:22 5,79 CHUBUT Comodoro Rivadavia Argentina
