DESAFÍO DUNAS DE ÑÁCUÑAN

21K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H)
2748 ADRIAN CALDERON 01:28:26 01:28:26 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 1 1 1 00:04:13 14,25
2674 AGUSTÍN GOMEZ 01:29:18 01:29:18 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 2 2 1 00:04:15 14,11
2911 DAVID ESTEBAN LEYES 01:29:39 01:29:39 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 3 3 1 00:04:16 14,05
2041 NICOLAS GAMBOA 01:32:12 01:32:12 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 4 4 2 00:04:23 13,67
2045 LUCAS D'ALESSANDRO 01:35:12 01:35:12 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 5 5 1 00:04:32 13,24
2048 JULIÁN BURRIEZA 01:38:57 01:38:57 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 6 6 2 00:04:43 12,73
2042 WALTER VALENTE 01:39:38 01:39:38 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 7 7 1 00:04:45 12,65
2027 ANDRES PENNISI 01:41:44 01:41:44 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 8 8 1 00:04:51 12,39
2049 MARIANO FLORES 01:43:27 01:43:27 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 9 9 2 00:04:56 12,18
2635 RAUL ROGELIO OJEDA 01:44:32 01:44:32 VARONES 21K 21K V 60/64 MAYORES I 10 10 1 00:04:59 12,05
2013 JUAN MANUEL LONGO 01:44:45 01:44:45 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 11 11 1 00:04:59 12,03
2043 OSCAR ROSSI 01:45:40 01:45:40 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 12 12 2 00:05:02 11,92
2018 GUSTAVO DE LA ROSA 01:47:53 01:47:53 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 13 13 1 00:05:08 11,68
2014 FABIAN IGLESIAS 01:48:46 01:48:46 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 14 14 3 00:05:11 11,58
2035 ARMANDO MISETICH 01:49:02 01:49:02 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 15 15 2 00:05:12 11,56
2670 LUIS GODOY. STUBBIA 01:49:20 01:49:20 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 16 16 3 00:05:12 11,53
2015 LEONARDO MAGALLANES 01:50:29 01:50:29 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 17 17 2 00:05:16 11,40
2747 IGNACIO VICENTE 01:50:36 01:50:36 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 18 18 3 00:05:16 11,39
2032 HORACIO CUNIETTI 01:52:01 01:52:01 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 19 19 2 00:05:20 11,25
2677 FRANCO DALFOVO 01:52:19 01:52:19 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 20 20 4 00:05:21 11,22
2012 PABLO GOLDENGRUSS 01:52:59 01:52:59 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 21 21 3 00:05:23 11,15
2629 EZEQUIEL JURADO 01:53:12 01:53:12 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 22 22 5 00:05:23 11,13
2017 FERNANDO AMBROSIO 01:54:26 01:54:26 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 23 23 3 00:05:27 11,01
2744 NAHIR MANFRE 01:55:01 01:55:01 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 24 1 1 00:05:29 10,95
2025 HORACIO MORILLAS 01:55:02 01:55:02 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 25 24 4 00:05:29 10,95
2632 MARCELO LOMBINO 01:55:05 01:55:05 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 26 25 5 00:05:29 10,95
2034 MAGDALENA LEAL 01:55:15 01:55:15 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 27 2 2 00:05:29 10,93
2743 ERWIN ROLLANO 01:58:27 01:58:27 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 28 26 3 00:05:38 10,64
2033 SEBASTIÁN LIOY 01:58:31 01:58:31 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 29 27 6 00:05:39 10,63
2630 ROLAND KOSCHE 01:59:16 01:59:16 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 30 28 2 00:05:41 10,56
2029 VALERIA ROMERO 02:03:08 02:03:08 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 31 3 1 00:05:52 10,23
2037 SILVANA SOLTI 02:05:19 02:05:19 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 32 4 2 00:05:58 10,05
2044 HORACIO COQUE 02:05:21 02:05:21 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 33 29 4 00:05:58 10,05
2031 GUSTAVO FLORES 02:05:36 02:05:36 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 34 30 4 00:05:59 10,03
2673 NELSON CRISTIAN CEBALLOS 02:09:56 02:09:56 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 35 31 6 00:06:11 9,70
2679 HUGO MATÍAS YANZÓN 02:12:07 02:12:07 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 36 32 7 00:06:17 9,54
2050 VALENTIN CEJAS 02:13:23 02:13:23 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 37 33 4 00:06:21 9,45
2910 PAULINO ZAPATA 02:13:37 02:13:37 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 38 34 4 00:06:22 9,43
2040 NILSA CHAMORRO 02:14:12 02:14:12 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 39 5 3 00:06:23 9,39
2036 MARCELO SANGRANDI 02:15:02 02:15:02 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 40 35 5 00:06:26 9,33
2047 MARIO EDGARDO MERINO 02:15:49 02:15:49 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 41 36 5 00:06:28 9,28
2030 CRISTINA DE GAETANO 02:15:55 02:15:55 DAMAS 21K 21K D 45/49 MAYORES F 42 6 1 00:06:28 9,27
2669 DIEGO DANIEL GIACOMELLI 02:16:40 02:16:40 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 43 37 5 00:06:30 9,22
2577 MARCELO MAURO 02:20:10 02:20:10 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 44 38 6 00:06:40 8,99
2680 ESTEFANIA MARTIN 02:23:20 02:23:20 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 45 7 3 00:06:50 8,79
2039 JORGE LLAMAS 02:24:50 02:24:50 VARONES 21K 21K V 60/64 MAYORES I 46 39 2 00:06:54 8,70
2912 RODRIGO VELOZO 02:27:37 02:27:37 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 47 40 8 00:07:02 8,54
2676 MARIA ANABEL MATEO 02:30:17 02:30:17 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 48 8 4 00:07:09 8,38
2675 HELMUT SANTIAGO WEBER 02:30:21 02:30:21 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 49 41 9 00:07:10 8,38
2634 LUCIANO FLORES 02:31:25 02:31:25 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 50 42 3 00:07:13 8,32
2672 OMAR STUBBIA 02:32:48 02:32:48 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 51 43 6 00:07:17 8,25
2671 ALEJANDRA STUBBIA 02:32:48 02:32:48 DAMAS 21K 21K D 50/54 MAYORES G 52 9 1 00:07:17 8,25
2046 MARIELA SCAREL 02:40:29 02:40:29 DAMAS 21K 21K D 50/54 MAYORES G 53 10 2 00:07:39 7,85
2026 NADIA ADROVER 02:40:38 02:40:38 DAMAS 21K 21K D 35/39 MAYORES D 54 11 1 00:07:39 7,84
2631 LIANA MOLINA 02:40:55 02:40:55 DAMAS 21K 21K D 35/39 MAYORES D 55 12 2 00:07:40 7,83
2028 ROCIO QUINTANA DNF DNF DAMAS 21K 21K D 25/29 MAYORES B DNF DNF DNF DNF DNF
2741 NELSON BEJANARO DNF DNF VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B DNF DNF DNF DNF DNF
2742 GUSTAVO BARRERA DNF DNF VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B DNF DNF DNF DNF DNF
2745 LUCIANO CALDERON DNF DNF VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E DNF DNF DNF DNF DNF
2746 JORGE DÍAZ DNF DNF VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F DNF DNF DNF DNF DNF
2913 EDGARDO FABIO AGUILERA DNF DNF VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E DNF DNF DNF DNF DNF
2019 CARLOS FERNANDO REINOSO DNF DNF VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D DNF DNF DNF DNF DNF
2678 FROILÁN LIMACHI DNF DNF VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E DNF DNF DNF DNF DNF
2740 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DNF DNF VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D DNF DNF DNF DNF DNF
10K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H)
96 FACUNDO QUIROGA 00:37:27 00:37:27 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 1 1 1 00:03:45 16,02
12 JUAN CARLOS MARTINEZ 00:37:37 00:37:37 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 2 2 1 00:03:46 15,95
153 AGUSTÍN SALINAS 00:39:37 00:39:37 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 3 3 2 00:03:58 15,15
80 JESÚS IVO HUALPA 00:39:45 00:39:45 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 4 4 1 00:03:59 15,09
160 SANTIAGO GUAJARDO 00:42:28 00:42:28 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 5 5 3 00:04:15 14,13
121 ENZO DI GIACINTI 00:42:54 00:42:54 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 6 6 4 00:04:17 13,99
180 MAURO IVAN BRAMUGLIA 00:43:16 00:43:16 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 7 7 2 00:04:20 13,87
81 VICTOR HUGO HUALPA 00:43:20 00:43:20 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 8 8 1 00:04:20 13,84
10 AGUSTÍN MODESTI 00:43:45 00:43:45 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 9 9 5 00:04:22 13,72
126 CLAUDIO MAXIMILANO RUBIO 00:45:04 00:45:04 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 10 10 2 00:04:30 13,31
142 EMMANUEL ALBANO CORREA 00:45:08 00:45:08 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 11 11 3 00:04:31 13,29
76 FRANCO CARELLI 00:45:21 00:45:21 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 12 12 1 00:04:32 13,23
163 ALFIO ORTIZ 00:45:41 00:45:41 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 13 13 4 00:04:34 13,13
110 CECILIA RIVAS 00:45:43 00:45:43 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 14 1 1 00:04:34 13,12
184 ALEX DOMINGUEZ 00:47:03 00:47:03 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 15 14 2 00:04:42 12,75
28 SILVERIO FUNES 00:47:42 00:47:42 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 16 15 3 00:04:46 12,58
24 RAMON JOSE VELASQUEZ 00:48:04 00:48:04 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 17 16 4 00:04:48 12,48
154 CAMILA FERNÁNDEZ 00:48:31 00:48:31 DAMAS 10K 10K D 16/19 JUVENILES A 18 2 1 00:04:51 12,37
182 JUAN JOSE LEDESMA 00:48:38 00:48:38 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 19 17 2 00:04:52 12,34
47 GUSTAVO HELLVIG 00:48:44 00:48:44 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 20 18 5 00:04:52 12,31
129 CARLOS ALBERTO CAMARGO 00:48:53 00:48:53 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 21 19 5 00:04:53 12,27
198 DIEGO GUAJARDO 00:49:17 00:49:17 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 22 20 3 00:04:56 12,17
17 HUGO ARMANDO SISTERO 00:49:28 00:49:28 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 23 21 4 00:04:57 12,13
183 GERARDO CAPARROZ 00:49:35 00:49:35 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 24 22 5 00:04:57 12,1
20 PABLO PALERMO 00:50:02 00:50:02 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 25 23 6 00:05:00 11,99
19 GRISEL CORDOBA 00:50:04 00:50:04 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 26 3 1 00:05:00 11,98
120 MARIA LUISA GUZMAN 00:50:13 00:50:13 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 27 4 2 00:05:01 11,95
130 DARIO RAMON CAMPOS 00:50:34 00:50:34 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 28 24 6 00:05:03 11,86
179 MAURICIO RODRIGUEZ 00:50:48 00:50:48 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 29 25 7 00:05:05 11,81
9 RUTH BELTRAN 00:50:49 00:50:49 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 30 5 3 00:05:05 11,81
22 CESAR DANIEL MONTECINO 00:50:54 00:50:54 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 31 26 8 00:05:05 11,79
69 GUSTAVO BUSCEMA 00:50:54 00:50:54 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 32 27 9 00:05:05 11,79
70 LUCIA RIVEROS 00:51:04 00:51:04 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 33 6 4 00:05:06 11,75
97 LEONELA CEBALLOS 00:51:06 00:51:06 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 34 7 5 00:05:07 11,74
114 IGNACIO ESTEVEZ NEILA 00:51:42 00:51:42 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 35 28 3 00:05:10 11,6
105 ANABEL GODOY 00:51:45 00:51:45 DAMAS 10K 10K D 16/19 JUVENILES A 36 8 2 00:05:10 11,6
134 FRANCISCO JOSÉ SCURACCHIO 00:51:54 00:51:54 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 37 29 7 00:05:11 11,56
115 SEBASTIAN LUCERO 00:51:58 00:51:58 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 38 30 10 00:05:12 11,55
67 MANUEL NICOLÁS VERGARA 00:52:21 00:52:21 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 39 31 8 00:05:14 11,46
95 PABLO ABALLAY 00:52:26 00:52:26 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 40 32 9 00:05:15 11,44
63 JUAN PABLO SCARPA 00:52:27 00:52:27 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 41 33 11 00:05:15 11,44
133 HERNÁN MARIANETTI 00:52:41 00:52:41 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 42 34 10 00:05:16 11,39
176 EMILIO GONZALEZ 00:52:56 00:52:56 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 43 35 12 00:05:18 11,34
177 FACUNDO FERNÁNDEZ 00:53:00 00:53:00 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 44 36 4 00:05:18 11,32
77 ALEJANDRO HUGO PIFFARETTI 00:53:00 00:53:00 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 45 37 6 00:05:18 11,32
797 JERÓNIMO ZAPATA 00:53:12 00:53:12 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 46 38 5 00:05:19 11,28
171 VIVIANA ROSARIO DUBÉ 00:53:35 00:53:35 DAMAS 10K 10K D 50/59 MAYORES D 47 9 1 00:05:22 11,2
109 ESTELA PEÑALOSA 00:53:35 00:53:35 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 48 10 6 00:05:22 11,2
132 NICOLAS CACERES BUENO 00:53:53 00:53:53 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 49 39 11 00:05:23 11,14
43 DIEGO LUCERO 00:54:06 00:54:06 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 50 40 13 00:05:25 11,09
140 FEDERICO ANGÉLICO 00:54:19 00:54:19 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 51 41 12 00:05:26 11,05
150 LUIS ARMANDO GIANONI 00:54:40 00:54:40 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 52 42 14 00:05:28 10,98
149 EMILCE CIBELS PLAZA 00:54:45 00:54:45 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 53 11 7 00:05:28 10,96
187 AGUSTIN GONZALEZ 00:54:51 00:54:51 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 54 43 6 00:05:29 10,94
32 CATALINA AQUISTAPACE 00:55:02 00:55:02 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 55 12 2 00:05:30 10,9
42 YAMILE ABRAHAM 00:55:06 00:55:06 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 56 13 8 00:05:31 10,89
108 PAOLA NEILA 00:55:08 00:55:08 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 57 14 1 00:05:31 10,88
161 SERENA PANELO 00:55:09 00:55:09 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 58 15 3 00:05:31 10,88
99 JOSE MENESES 00:55:09 00:55:09 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 59 44 13 00:05:31 10,88
167 NOELIA IRINA TRIVIÑOS 00:55:17 00:55:17 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 60 16 9 00:05:32 10,85
164 MARCIAL IBARRA 00:55:17 00:55:17 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 61 45 7 00:05:32 10,85
193 MIRIAN ANDREA DELGADO 00:55:20 00:55:20 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 62 17 2 00:05:32 10,84
58 MARIO CALABRO 00:55:22 00:55:22 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 63 46 15 00:05:32 10,84
178 EMILIANO PARRA 00:55:30 00:55:30 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 64 47 7 00:05:33 10,81
46 JENNIFER VIDELA 00:55:56 00:55:56 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 65 18 4 00:05:36 10,73
170 ALBERTO CAYETANO LEDDA 00:56:04 00:56:04 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 66 48 8 00:05:36 10,7
168 KEVIN JOSE 00:56:06 00:56:06 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 67 49 14 00:05:37 10,69
79 PEDRO NAHUEL MARTINEZ 00:56:27 00:56:27 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 68 50 16 00:05:39 10,63
188 MARCOS HERRERA 00:56:37 00:56:37 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 69 51 15 00:05:40 10,6
98 PABLO CUELLO 00:56:40 00:56:40 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 70 52 17 00:05:40 10,59
23 SILVANA VERONICA CORDOBA 00:56:49 00:56:49 DAMAS 10K 10K D 50/59 MAYORES D 71 19 2 00:05:41 10,56
173 MARIO RODRIGO ZAPATA 00:57:03 00:57:03 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 72 53 18 00:05:42 10,52
158 GABRIEL EDUARDO RUEDAS 00:57:17 00:57:17 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 73 54 19 00:05:44 10,47
52 MILVA BRESIA 00:57:18 00:57:18 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 74 20 3 00:05:44 10,47
30 MARIA EUGENIA CALDERON 00:57:19 00:57:19 DAMAS 10K 10K D 16/19 JUVENILES A 75 21 3 00:05:44 10,47
37 MARIANO TAGUA 00:57:25 00:57:25 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 76 55 20 00:05:44 10,45
131 DAMIAN GOMEZ 00:57:33 00:57:33 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 77 56 16 00:05:45 10,43
41 JOHANA ABRAHAM 00:57:42 00:57:42 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 78 22 10 00:05:46 10,4
119 VALENTINO BAUZA 00:57:43 00:57:43 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 79 57 6 00:05:46 10,4
31 JUAN DAZA 00:57:43 00:57:43 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 80 58 17 00:05:46 10,4
40 JONATHAN PAEZ 00:57:44 00:57:44 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 81 59 18 00:05:46 10,39
45 LAURA RAQUEL MAMANI 00:58:19 00:58:19 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 82 23 4 00:05:50 10,29
145 NATALIA BOGLIOLI 00:58:26 00:58:26 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 83 24 5 00:05:51 10,27
152 IRMA VEGA 00:58:30 00:58:30 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 84 25 11 00:05:51 10,26
116 EMIR VIDAL 00:58:40 00:58:40 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENILES A 85 60 7 00:05:52 10,23
128 MARTIN BIURRIARENA 00:58:45 00:58:45 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 86 61 19 00:05:52 10,21
104 CARLA AIXA LUCERO 00:58:53 00:58:53 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 87 26 6 00:05:53 10,19
44 EMANUEL ABRAHAM 00:58:56 00:58:56 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 88 62 20 00:05:54 10,18
4 JUAN MANUEL PARRA 00:59:17 00:59:17 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 89 63 21 00:05:56 10,12
155 ARIEL FERNÁNDEZ 00:59:33 00:59:33 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 90 64 21 00:05:57 10,08
195 LUIS LIRA 00:59:34 00:59:34 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 91 65 22 00:05:57 10,07
169 FLORENCIA JUVEL 00:59:48 00:59:48 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 92 27 12 00:05:59 10,03
200 ALEXIS TORRES 00:59:57 00:59:57 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 93 66 8 00:06:00 10,01
94 LUCIA ALANIZ 00:59:59 00:59:59 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 94 28 13 00:06:00 10
165 RODRIGO PARRA 01:00:01 01:00:01 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 95 67 22 00:06:00 10
14 NOELIA ANTONELLA MARTINEZ 01:00:01 01:00:01 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 96 29 14 00:06:00 10
125 ALEXANDRA LOURDES JAIN 01:00:03 01:00:03 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 97 30 5 00:06:00 9,99
64 JUAN JOSE CIARLANTE 01:00:10 01:00:10 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 98 68 9 00:06:01 9,97
117 VERONICA PASTEN 01:00:56 01:00:56 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 99 31 15 00:06:06 9,85
157 FERNANDO RODRIGUEZ 01:01:05 01:01:05 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 100 69 10 00:06:07 9,82
143 JESSICA MICAELA AGÜERO 01:01:25 01:01:25 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 101 32 16 00:06:09 9,77
192 GRACIELA BEATRIZ CALZETTI 01:01:35 01:01:35 DAMAS 10K 10K D 50/59 MAYORES D 102 33 3 00:06:09 9,74
55 VERONICA POFCHER 01:01:38 01:01:38 DAMAS 10K 10K D 50/59 MAYORES D 103 34 4 00:06:10 9,73
821 ABRIL TORRES 01:01:53 01:01:53 DAMAS 10K 10K D 16/19 JUVENILES A 104 35 4 00:06:11 9,7
48 ANALIA CABRERA 01:02:00 01:02:00 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 105 36 17 00:06:12 9,68
49 PAOLA VERA 01:02:16 01:02:16 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 106 37 7 00:06:14 9,64
38 MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE GAETANO 01:02:32 01:02:32 DAMAS 10K 10K D 16/19 JUVENILES A 107 38 5 00:06:15 9,59
159 FERNANDO CAREDDU 01:02:35 01:02:35 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 108 70 23 00:06:16 9,59
91 FABIAN ROMERO 01:02:38 01:02:38 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 109 71 24 00:06:16 9,58
74 FERNANDA MORON 01:03:00 01:03:00 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 110 39 18 00:06:18 9,52
54 VALERIA CARBONERO 01:03:08 01:03:08 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 111 40 8 00:06:19 9,5
72 IRIS FLORES 01:03:09 01:03:09 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 112 41 9 00:06:19 9,5
166 SERGIO MONTERO 01:03:16 01:03:16 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 113 72 25 00:06:20 9,48
66 OSCAR JAVIER VARGAS 01:03:35 01:03:35 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 114 73 11 00:06:22 9,44
83 LUCIANO TUROLETTI 01:03:36 01:03:36 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 115 74 9 00:06:22 9,43
56 LUISINA CAPONE 01:03:39 01:03:39 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 116 42 6 00:06:22 9,43
5 VIVIANA UBILLA 01:03:47 01:03:47 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 117 43 10 00:06:23 9,41
78 EXEQUIEL ORACE 01:03:49 01:03:49 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 118 75 23 00:06:23 9,4
71 SILVANA CALABRO 01:04:53 01:04:53 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 119 44 11 00:06:29 9,25
146 ANA CAROLINA STELLA 01:05:02 01:05:02 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 120 45 19 00:06:30 9,23
138 CINTIA CANDELA RIOS 01:06:23 01:06:23 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 121 46 7 00:06:38 9,04
139 MAURICIO GONZÁLEZ MUÑOZ 01:06:23 01:06:23 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 122 76 24 00:06:38 9,04
197 MAIRA ALDANA HEREDIA 01:06:32 01:06:32 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 123 47 8 00:06:39 9,02
127 FIAMA PEÑA 01:07:42 01:07:42 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 124 48 20 00:06:46 8,86
118 NAHUEL ROBLES 01:07:46 01:07:46 VARONES 10K 10K V 20/29 MAYORES A 125 77 10 00:06:47 8,85
21 CECILIA BALDOR 01:07:58 01:07:58 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 126 49 12 00:06:48 8,83
7 DANIELA VALDEZ 01:08:20 01:08:20 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 127 50 21 00:06:50 8,78
175 SONIA RINALDI 01:08:22 01:08:22 DAMAS 10K 10K D 50/59 MAYORES D 128 51 5 00:06:50 8,78
191 CAROLINA GOMEZ 01:08:28 01:08:28 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 129 52 22 00:06:51 8,76
26 RICARDO ALBERTO AGUERO 01:08:49 01:08:49 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 130 78 12 00:06:53 8,72
93 OMAIRA BERCICH 01:08:54 01:08:54 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 131 53 9 00:06:53 8,71
92 FRANCISCO GARCIA 01:08:55 01:08:55 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 132 79 25 00:06:54 8,71
62 GABRIELA MORALES 01:09:28 01:09:28 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 133 54 13 00:06:57 8,64
88 ROSANA CORDOBA 01:09:36 01:09:36 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 134 55 14 00:06:58 8,62
89 MYRNA SOSA 01:09:40 01:09:40 DAMAS 10K 10K D 50/59 MAYORES D 135 56 6 00:06:58 8,61
27 EDGARDO RUBEN AGUILERA 01:10:37 01:10:37 VARONES 10K 10K V 50/59 MAYORES D 136 80 13 00:07:04 8,5
53 DEBORA MARQUEZ 01:10:38 01:10:38 DAMAS 10K 10K D 40/49 MAYORES C 137 57 15 00:07:04 8,49
135 ULISES BASAEZ 01:10:51 01:10:51 VARONES 10K 10K V 30/39 MAYORES B 138 81 26 00:07:05 8,47
73 IVANA ARAYA 01:10:52 01:10:52 DAMAS 10K 10K D 30/39 MAYORES B 139 58 23 00:07:05 8,47
59 KENNY JORDAN OROPEZA MARTINEZ 01:11:08 01:11:08 VARONES 10K 10K V 40/49 MAYORES C 140 82 26 00:07:07 8,44
111 BRENDA SANTIBAÑEZ 01:11:52 01:11:52 DAMAS 10K 10K D 20/29 MAYORES A 141 59 10 00:07:11 8,35
