ACONCAGUA ULTRA TRAIL 2019

100K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA PAIS
18 ADRIAN GUTIERREZ 13:17:33 VARONES 100 100 KM V 21/49 1 1 1 00:07:59 7,52 Mendoza Argentina
2 CRISTIAN HERRERA 13:31:14 VARONES 100 100 KM V 21/49 2 2 2 00:08:07 7,4 Mendoza Argentina
1 GUSTAVO ISMAIL 13:42:43 VARONES 100 100 KM V 21/49 3 3 3 00:08:14 7,29 Buenos Aires Argentina
26 FABIO MARTIN RIVERO PAVEZ 14:33:47 VARONES 100 100 KM V 21/49 4 4 4 00:08:44 6,87 Mendoza Argentina
16 MAURICIO DIAS 15:34:21 VARONES 100 100 KM V 21/49 5 5 5 00:09:21 6,42 Buenos Aires Argentina
3 CAMILA NICOLAU 15:38:06 DAMAS 100 100 KM D 21/49 6 1 1 00:09:23 6,4 Brasilia Brasil
11 OSCAR JAVIER BUITRAGO 15:51:43 VARONES 100 100 KM V 21/49 7 6 6 00:09:31 6,3 Mendoza Colombia
6 MAGDALENA NIETO 16:00:59 DAMAS 100 100 KM D 21/49 8 2 2 00:09:37 6,24 Cordoba Argentina
4 EDUARDO DANIEL MONETTI 16:05:10 VARONES 100 100 KM V 21/49 9 7 7 00:09:39 6,22 Mendoza Argentina
32 GABRIEL VALDIVIESO 16:12:42 VARONES 100 100 KM V 21/49 10 8 8 00:09:44 6,17 Mendoza Argentina
24 ALEJANDRO DANIEL QUIROGA 17:03:46 VARONES 100 100 KM V 21/49 11 9 9 00:10:14 5,86 La Pampa Argentina
5 SOFIA CANTILO 17:39:43 DAMAS 100 100 KM D 21/49 12 3 3 00:10:36 5,66 Buenos Aires Argentina
30 SERGIO TAGLIAPIETRA 18:24:36 VARONES 100 100 KM V 50/+50 13 10 1 00:11:03 5,43 Tierra del Fuego Argentina
20 ROXANA MARQUES 18:31:05 DAMAS 100 100 KM D 21/49 14 4 4 00:11:07 5,4 Buenos Aires Argentina
8 IGNACIO ALBERTO MALDONADO 18:35:14 VARONES 100 100 KM V 50/+50 15 11 2 00:11:09 5,38 Mendoza Argentina
9 HERNAN HORACIO ARGUELLES 18:35:14 VARONES 100 100 KM V 21/49 15 11 10 00:11:09 5,38 San Luis Argentina
34 PABLO JAVIER VILLAGRA 19:13:00 VARONES 100 100 KM V 21/49 17 13 11 00:11:32 5,2 Buenos Aires Argentina
21 CRISTIAN MENDOZA 20:25:49 VARONES 100 100 KM V 21/49 18 14 12 00:12:15 4,89 Santa Fe Argentina
19 GASTÓN MAXIMILIANO MARMISSOLLE 20:35:15 VARONES 100 100 KM V 21/49 19 15 13 00:12:21 4,86 Buenos Aires Argentina
7 FABIENNE NAZARIAN DNF DAMAS 100 100 KM D 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Santiago de Chile CHILE
13 DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA DNF VARONES 100 100 KM V 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Brasilia Brasil
14 RAUL EMILIO CARIOLI DNF VARONES 100 100 KM V 50/+50 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
15 MARTIN CASANOVA DNF VARONES 100 100 KM V 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
17 EDITH GELIS DNF DAMAS 100 100 KM D 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
22 JAVIER ALEJANDRO MENGARELLI DNF VARONES 100 100 KM V 50/+50 DNF DNF DNF DNF DNF San Luis Argentina
23 NATALIA SOLEDAD ARAUJO DNF DAMAS 100 100 KM D 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Mendoza Argentina
25 PABLO RETEGUI DNF VARONES 100 100 KM V 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
27 SOFIA CAROLINA SAPORITI DNF DAMAS 100 100 KM D 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
28 CLAUDIO ANDRES SPINELLI DNF VARONES 100 100 KM V 50/+50 DNF DNF DNF DNF DNF Rio Negro Argentina
31 PABLO ALBERTO TRICARICO DNF VARONES 100 100 KM V 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Mendoza Argentina
60K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA PAIS
656 FERNANDO VARELA 07:02:16 VARONES 60 60 KM V 21/49 1 1 1 00:07:02 8,53 Heredia Costa Rica
655 GUSTAVO TORELLO 07:33:55 VARONES 60 60 KM V 21/49 2 2 2 00:07:34 7,93 La Pampa Argentina
600 MARIA SILVINA PEREZ 07:44:29 DAMAS 60 60 KM D 21/49 3 1 1 00:07:44 7,75 Mendoza Argentina
648 JUAN MANUEL SANGIL SARRODE 08:11:31 VARONES 60 60 KM V 21/49 4 3 3 00:08:12 7,32 Buenos Aires Argentina
646 GUILLERMO SANCHEZ CANTU 08:22:38 VARONES 60 60 KM V 21/49 5 4 4 00:08:23 7,16 Mendoza Argentina
636 PEDRO JUAN MOSSO 08:27:15 VARONES 60 60 KM V 21/49 6 5 5 00:08:27 7,1 Mendoza Argentina
634 ARIEL MERILES 08:40:31 VARONES 60 60 KM V 21/49 7 6 6 00:08:41 6,92 Buenos Aires Argentina
650 EDUARDO MAGNO SCHERER 08:51:47 VARONES 60 60 KM V 21/49 8 7 7 00:08:52 6,77 Misiones Argentina
632 SEBASTIAN MAINZ 08:52:09 VARONES 60 60 KM V 21/49 9 8 8 00:08:52 6,77 Buenos Aires Argentina
612 CARLOS BELISLE 08:53:35 VARONES 60 60 KM V 21/49 10 9 9 00:08:54 6,75 Buenos Aires Argentina
637 ALFREDO PAGANO 08:56:05 VARONES 60 60 KM V 50/+50 11 10 1 00:08:56 6,72 Buenos Aires Argentina
607 MARÍA VIRGINIA AUDIFFRED 09:21:27 DAMAS 60 60 KM D 21/49 12 2 2 00:09:21 6,41 Tucuman Argentina
615 PAOLA BRAVO 09:26:22 DAMAS 60 60 KM D 21/49 13 3 3 00:09:26 6,36 Buenos Aires Argentina
604 ENZO AMATO 09:30:28 VARONES 60 60 KM V 21/49 14 11 10 00:09:30 6,31 0 Brasil
611 DANIEL BEHRENS 09:30:39 VARONES 60 60 KM V 21/49 15 12 11 00:09:31 6,31 Buenos Aires Argentina
629 DIEGO IULIANO 09:33:36 VARONES 60 60 KM V 21/49 16 13 12 00:09:34 6,28 Mendoza Argentina
657 FRANCO ZUNINO 09:38:02 VARONES 60 60 KM V 21/49 17 14 13 00:09:38 6,23 Buenos Aires Argentina
621 GUSTAVO DANIEL DELLO RUSSO 09:47:02 VARONES 60 60 KM V 21/49 18 15 14 00:09:47 6,13 Buenos Aires Argentina
625 ENRIQUE GAMIO 09:51:45 VARONES 60 60 KM V 50/+50 19 16 2 00:09:52 6,08 Lima Peru
613 CELESTE BENEDETTI 10:00:52 DAMAS 60 60 KM D 21/49 20 4 4 00:10:01 5,99 Mendoza Argentina
608 MARIA ROSA AYMAT 10:14:32 DAMAS 60 60 KM D 50/+50 21 5 1 00:10:15 5,86 Tucuman Argentina
616 GUSTAVO CALLEJA 10:20:18 VARONES 60 60 KM V 21/49 22 17 15 00:10:20 5,8 Mendoza Argentina
641 CHRISTIAN PUGLIESE 10:24:52 VARONES 60 60 KM V 21/49 23 18 16 00:10:25 5,76 Buenos Aires Argentina
605 MATIAS AMENABAR 10:35:28 VARONES 60 60 KM V 21/49 24 19 17 00:10:35 5,67 Buenos Aires Argentina
659 AMANDA STERLING 10:37:45 DAMAS 60 60 KM D 50/+50 25 6 2 00:10:38 5,64 west yorkshire Gran Bretaña
622 PATRICIA ETCHEBEHERE 10:38:23 DAMAS 60 60 KM D 21/49 26 7 5 00:10:38 5,64 Buenos Aires Argentina
626 YESICA GONZALEZ 10:38:23 DAMAS 60 60 KM D 21/49 26 7 5 00:10:38 5,64 Buenos Aires Argentina
635 JULIANA MONTARCÉ 10:44:16 DAMAS 60 60 KM D 21/49 28 9 7 00:10:44 5,59 Mendoza Argentina
624 VERONICA INES FANTAGUZZI 10:47:44 DAMAS 60 60 KM D 21/49 29 10 8 00:10:48 5,56 Buenos Aires Argentina
639 FABIAN CREMASCHI 10:52:31 VARONES 60 60 KM V 50/+50 30 20 3 00:10:53 5,52 Mendoza Argentina
628 TEXIA ITURRIAGA HERRERA 10:53:55 DAMAS 60 60 KM D 21/49 31 11 9 00:10:54 5,51 Chile
633 LEANDRO MC COUBREY 10:54:32 VARONES 60 60 KM V 21/49 32 21 18 00:10:55 5,5 Buenos Aires Argentina
638 PAULO GRACA PEIXOTO 11:01:24 VARONES 60 60 KM V 21/49 33 22 19 00:11:01 5,44 Rio de Janeiro Brasil
623 FABRICIO FAGUNDEZ 11:01:25 VARONES 60 60 KM V 21/49 34 23 20 00:11:01 5,44 Montevideo Uruguay
651 GABRIELA ALEJANDRA SIBILA 11:02:56 DAMAS 60 60 KM D 21/49 35 12 10 00:11:03 5,43 Buenos Aires Argentina
603 GUILLERMO ALTAMIRANO 11:04:25 VARONES 60 60 KM V 50/+50 36 24 4 00:11:04 5,42 Buenos Aires Argentina
640 ADRIAN POZUETA 11:05:55 VARONES 60 60 KM V 50/+50 37 25 5 00:11:06 5,41 Buenos Aires Argentina
649 ADRIAN SCACHI 11:12:12 VARONES 60 60 KM V 21/49 38 26 21 00:11:12 5,36 Buenos Aires Argentina
601 HERNAN ARIEL ACEVEDO 11:17:49 VARONES 60 60 KM V 21/49 39 27 22 00:11:18 5,31 Buenos Aires Argentina
606 DANIEL ARGAÑIN 11:24:49 VARONES 60 60 KM V 50/+50 40 28 6 00:11:25 5,26 La Pampa Argentina
620 CRISTIAN MARTIN DAHER 11:25:54 VARONES 60 60 KM V 21/49 41 29 23 00:11:26 5,25 Buenos Aires Argentina
647 VERONICA EDITH SANDOVAL 11:40:02 DAMAS 60 60 KM D 21/49 42 13 11 00:11:40 5,14 rio negro Argentina
619 VIRGINIA CHIOMA 11:54:40 DAMAS 60 60 KM D 21/49 43 14 12 00:11:55 5,04 Buenos Aires Argentina
627 JUAN GRAFFIGNA 11:54:40 VARONES 60 60 KM V 21/49 43 30 24 00:11:55 5,04 Buenos Aires Argentina
609 CARLOS EDUARDO BALOR 12:01:54 VARONES 60 60 KM V 50/+50 45 31 7 00:12:02 4,99 Buenos Aires Argentina
642 JOÃO QUELUZ 12:01:54 VARONES 60 60 KM V 21/49 45 31 25 00:12:02 4,99 San Pablo Brasil
658 ALEJANDRO BARRI BARRI 12:01:54 VARONES 60 60 KM V 50/+50 45 31 7 00:12:02 4,99 Buenos Aires Argentina
644 ROSA RODRIGUEZ 12:21:24 DAMAS 60 60 KM D 21/49 48 15 13 00:12:21 4,86 Buenos Aires Argentina
617 MARIANO CAMPANELLA 12:23:35 VARONES 60 60 KM V 50/+50 49 34 9 00:12:24 4,84 Buenos Aires Argentina
643 GABRIELA RAFFO 12:26:40 DAMAS 60 60 KM D 50/+50 50 16 3 00:12:27 4,82 Buenos Aires Argentina
614 MARIA ANDREA BLANCO PIZARRO 12:27:01 DAMAS 60 60 KM D 21/49 51 17 14 00:12:27 4,82 Buenos Aires Argentina
630 HUGO LA SPINA 12:27:01 VARONES 60 60 KM V 21/49 51 35 26 00:12:27 4,82 Buenos Aires Argentina
631 DIEGO HERNAN LUNA 13:10:00 VARONES 60 60 KM V 50/+50 53 36 10 00:13:10 4,56 Buenos Aires Argentina
610 DANIEL RODOLFO BARREIRO 13:49:55 VARONES 60 60 KM V 50/+50 54 37 11 00:13:50 4,34 Buenos Aires Argentina
602 RICARDO CESAR ACOSTA 13:52:37 VARONES 60 60 KM V 50/+50 55 38 12 00:13:53 4,32 Buenos Aires Argentina
653 KATIA T FONSECA 14:08:40 DAMAS 60 60 KM D 50/+50 56 18 4 00:14:09 4,24 San Pablo Brasil
654 GABRIEL ESTEBAN TISON 14:12:59 VARONES 60 60 KM V 21/49 57 39 27 00:14:13 4,22 Buenos Aires Argentina
645 SERGIO OSMAR ROSA DNF VARONES 60 60 KM V 50/+50 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
662 MARIA FERNANDA VALENZA DNF DAMAS 60 60 KM D 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF - -
38K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA PAIS
3818 EDUARDO CASTRO 03:48:02 VARONES 38 38 KM V 21/49 1 1 1 00:06:00 10 Buenos Aires Argentina
3878 JUAN PEDRO SANGIACOMO 03:55:28 VARONES 38 38 KM V 21/49 2 2 2 00:06:12 9,68 Mendoza Argentina
3800 OSKY TELLO 04:01:24 VARONES 38 38 KM V 50/+50 3 3 1 00:06:21 9,44 Mendoza Argentina
3824 WANDERLEY HENRIQUE DA COSTA 04:06:24 VARONES 38 38 KM V 21/49 4 4 3 00:06:29 9,25 Lima Peru
3894 MATIAS CRAIA 04:08:04 VARONES 38 38 KM V 21/49 5 5 4 00:06:32 9,19 - -
3801 SOL ANDREUCETTI 04:08:28 DAMAS 38 38 KM D 21/49 6 1 1 00:06:32 9,18 Mendoza Argentina
3812 MAXIMILIANO BOSSIO 04:21:08 VARONES 38 38 KM V 21/49 7 6 5 00:06:52 8,73 Chubut Argentina
3842 AYELEN LIBERAL 04:21:59 DAMAS 38 38 KM D 21/49 8 2 2 00:06:54 8,7 Mendoza Argentina
3839 GUILLERMO ARIEL HIZA 04:23:46 VARONES 38 38 KM V 21/49 9 7 6 00:06:56 8,64 Buenos Aires Argentina
3885 DIEGO FERNANDO VEGA 04:44:08 VARONES 38 38 KM V 21/49 10 8 7 00:07:29 8,02 Mendoza Argentina
3838 FERNANDO MARTIN GUIDIÑO 04:47:23 VARONES 38 38 KM V 21/49 11 9 8 00:07:34 7,93 Buenos Aires Argentina
3810 ESTEBAN BIGLIARDI 04:49:16 VARONES 38 38 KM V 21/49 12 10 9 00:07:37 7,88 Buenos Aires Argentina
3863 TOMAS PINTEÑO 04:49:27 VARONES 38 38 KM V 21/49 13 11 10 00:07:37 7,88 Buenos Aires Argentina
3868 SABINA TAMARA RODRIGUEZ 04:53:41 DAMAS 38 38 KM D 21/49 14 3 3 00:07:44 7,76 Mendoza Argentina
3871 JOSE MARIA ROSSI 04:55:07 VARONES 38 38 KM V 21/49 15 12 11 00:07:46 7,73 Buenos Aires Argentina
3867 FEDERICO RIOS 04:58:56 VARONES 38 38 KM V 21/49 16 13 12 00:07:52 7,63 San Luis Argentina
3874 ALEJANDRO SAN JUAN 05:02:36 VARONES 38 38 KM V 21/49 17 14 13 00:07:58 7,53 Buenos Aires Argentina
3814 CAROLINA BUSTOS 05:03:18 DAMAS 38 38 KM D 21/49 18 4 4 00:07:59 7,52 Buenos Aires Argentina
3855 MARIANO NUÑEZ 05:03:48 VARONES 38 38 KM V 50/+50 19 15 2 00:08:00 7,5 Buenos Aires Argentina
3883 JUAN EMILIO VALDETTARO 05:03:57 VARONES 38 38 KM V 50/+50 20 16 3 00:08:00 7,5 Buenos Aires Argentina
3836 GUSTAVO GOULART 05:07:11 VARONES 38 38 KM V 21/49 21 17 14 00:08:05 7,42 Santa Catarina Brasil
3826 ALEJANDRO DIRGAM 05:12:35 VARONES 38 38 KM V 21/49 22 18 15 00:08:14 7,29 Buenos Aires Argentina
3845 GABRIELA MARQUEZ 05:12:37 DAMAS 38 38 KM D 21/49 23 5 5 00:08:14 7,29 Cordoba Argentina
3877 EUGENIO SANDINI 05:13:46 VARONES 38 38 KM V 21/49 24 19 16 00:08:15 7,27 Buenos Aires Argentina
3854 NATALIA NIGRO 05:17:02 DAMAS 38 38 KM D 21/49 25 6 6 00:08:21 7,19 Buenos Aires Argentina
3834 WALTER OMAR GOMEZ 05:21:34 VARONES 38 38 KM V 50/+50 26 20 4 00:08:28 7,09 Jujuy Argentina
3850 NERINA MORALES 05:24:37 DAMAS 38 38 KM D 21/49 27 7 7 00:08:33 7,02 Buenos Aires Argentina
3817 PEDRO CASAS 05:28:25 VARONES 38 38 KM V 21/49 28 21 17 00:08:39 6,94 Santiago de Chile Chile
3851 LEONARDO MOSCOSO 05:30:27 VARONES 38 38 KM V 21/49 29 22 18 00:08:42 6,9 Mendoza Argentina
3802 HECTOR ALLER 05:33:02 VARONES 38 38 KM V 50/+50 30 23 5 00:08:46 6,85 Buenos Aires Argentina
3875 ALBERTO SANCHEZ 05:40:54 VARONES 38 38 KM V 50/+50 31 24 6 00:08:58 6,69 Buenos Aires Argentina
3830 RAUL FERNANDEZ 05:42:08 VARONES 38 38 KM V 50/+50 32 25 7 00:09:00 6,66 Buenos Aires Argentina
3884 MARIELA VARELA 05:42:56 DAMAS 38 38 KM D 21/49 33 8 8 00:09:01 6,65 Buenos Aires Argentina
3849 VERONICA MONTIVEROS 05:50:24 DAMAS 38 38 KM D 21/49 34 9 9 00:09:13 6,51 Buenos Aires Argentina
3888 FERNANDO YABEN 05:50:37 VARONES 38 38 KM V 50/+50 35 26 8 00:09:14 6,5 Buenos Aires Argentina
3847 NICOLÁS MAZZITELLI 05:52:32 VARONES 38 38 KM V 21/49 36 27 19 00:09:17 6,47 Neuquen Argentina
3819 HUGO JOSE CENTANNI 05:53:38 VARONES 38 38 KM V 50/+50 37 28 9 00:09:18 6,45 Santa Fe Argentina
3879 GISELA SARICA 05:57:29 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 38 10 1 00:09:24 6,38 Buenos Aires Argentina
3881 LÍGIA SOUZA LIMA 06:00:09 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 39 11 2 00:09:29 6,33 San Pablo Brasil
3803 ROGERIO AMORIM 06:00:17 VARONES 38 38 KM V 50/+50 40 29 10 00:09:29 6,33 San Pablo Brasil
3828 GASTON FABIJANIC 06:06:56 VARONES 38 38 KM V 21/49 41 30 20 00:09:39 6,21 Mendoza Argentina
3837 GABRIEL GRUBER 06:13:08 VARONES 38 38 KM V 21/49 42 31 21 00:09:49 6,11 Buenos Aires Argentina
3840 KEVIN JAIMOVICH 06:13:08 VARONES 38 38 KM V 21/49 42 31 21 00:09:49 6,11 Buenos Aires Argentina
3844 GABRIEL ALEJANDRO MARIÑO 06:21:03 VARONES 38 38 KM V 50/+50 44 33 11 00:10:02 5,98 Buenos Aires Argentina
3832 MARIA INES GAMARRA 06:21:06 DAMAS 38 38 KM D 21/49 45 12 10 00:10:02 5,98 Buenos Aires Argentina
3815 OSVALDO ANDRES CAÑELAS 06:21:52 VARONES 38 38 KM V 50/+50 46 34 12 00:10:03 5,97 Buenos Aires Argentina
3846 FREDY MASSON 06:23:48 VARONES 38 38 KM V 21/49 47 35 23 00:10:06 5,94 Buenos Aires Argentina
3816 CINTHYA CARDOZO 06:26:16 DAMAS 38 38 KM D 21/49 48 13 11 00:10:10 5,9 Buenos Aires Argentina
3822 GERMAN CORTI 06:26:39 VARONES 38 38 KM V 21/49 49 36 24 00:10:11 5,9 Buenos Aires Argentina
3873 JOSÉ RUIZ HIDALGO 06:28:54 VARONES 38 38 KM V 21/49 50 37 25 00:10:14 5,86 Tucuman Argentina
3820 MARIA CECILIA COLOMBO 06:32:33 DAMAS 38 38 KM D 21/49 51 14 12 00:10:20 5,81 Buenos Aires Argentina
3831 SERGIO FABIAN FERNANDEZ 06:32:53 VARONES 38 38 KM V 50/+50 52 38 13 00:10:20 5,8 Buenos Aires Argentina
3886 INES MENDOZA 06:35:57 DAMAS 38 38 KM D 21/49 53 15 13 00:10:25 5,76 Buenos Aires Argentina
3805 MARIA LAURA BARRETO 06:35:58 DAMAS 38 38 KM D 21/49 54 16 14 00:10:25 5,76 Buenos Aires Argentina
3833 JUAN FERNANDO GARCIA ITURBURU 06:37:52 VARONES 38 38 KM V 50/+50 55 39 14 00:10:28 5,73 Entre Rios Argentina
3872 MARCELO RUBIO 06:38:36 VARONES 38 38 KM V 21/49 56 40 26 00:10:29 5,72 San Pablo Brasil
3892 ALEJANDRO BIANCO 06:45:22 VARONES 38 38 KM V 50/+50 57 41 15 00:10:40 5,62 0 -
3893 ADRIANA VEATRIS MILATICH 06:45:23 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 58 17 3 00:10:40 5,62 - -
3869 VERONICA ROJAS 06:45:49 DAMAS 38 38 KM D 21/49 59 18 15 00:10:41 5,62 Cordoba Argentina
3889 DORA ZANAZZI 06:48:02 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 60 19 4 00:10:44 5,59 Buenos Aires Argentina
3864 ELEN PYLES 06:50:53 DAMAS 38 38 KM D 21/49 61 20 16 00:10:49 5,55 San Pablo Brasil
3865 MARCELO PYLES 06:50:53 VARONES 38 38 KM V 21/49 61 42 27 00:10:49 5,55 San Pablo Brasil
3804 JAVIER ASTORT 06:51:36 VARONES 38 38 KM V 50/+50 63 43 16 00:10:50 5,54 Buenos Aires Argentina
3866 CECILIA ELINA RAGGIO 06:55:04 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 64 21 5 00:10:55 5,49 Buenos Aires Argentina
3861 GUSTAVO FERNANDO PEREZ 06:55:07 VARONES 38 38 KM V 50/+50 65 44 17 00:10:55 5,49 Buenos Aires Argentina
3829 GUSTAVO WILLIE FERNANDEZ 06:56:08 VARONES 38 38 KM V 21/49 66 45 28 00:10:57 5,48 Buenos Aires Argentina
3876 FABIAN SANCHEZ 06:56:26 VARONES 38 38 KM V 50/+50 67 46 18 00:10:58 5,48 Buenos Aires Argentina
3891 JOSE ALBERTO LACHERMEIER 06:56:36 VARONES 38 38 KM V 50/+50 68 47 19 00:10:58 5,47 Buenos Aires Argentina
3827 ROSA ALEJANDRA DOMELIO 06:59:33 DAMAS 38 38 KM D 21/49 69 22 17 00:11:02 5,43 Buenos Aires Argentina
3860 ANALIA PEREZ 06:59:56 DAMAS 38 38 KM D 21/49 70 23 18 00:11:03 5,43 Buenos Aires Argentina
3887 JULIO VICICONTE 07:00:37 VARONES 38 38 KM V 50/+50 71 48 20 00:11:04 5,42 Buenos Aires Argentina
3823 ALEJANDRA D"ABUNDO;07:00:38 DAMAS 38 38 KM D 21/49 72 24 19 00:11:04 5,42 Buenos Aires Argentina
3856 LORENA ORTELLADO 07:02:33 DAMAS 38 38 KM D 21/49 73 25 20 00:11:07 5,4 Buenos Aires Argentina
3813 GRACIELA BREY 07:03:35 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 74 26 6 00:11:09 5,38 Buenos Aires Argentina
3882 MARCELO EDUARDO SUAREZ 07:04:03 VARONES 38 38 KM V 21/49 75 49 29 00:11:10 5,38 Buenos Aires Argentina
3808 MARYS ELENA BEJARANO 07:04:21 DAMAS 38 38 KM D 21/49 76 27 21 00:11:10 5,37 Buenos Aires Argentina
3857 CRISTINA PARDO 07:16:48 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 77 28 7 00:11:30 5,22 Buenos Aires Argentina
3859 PABLO PEREYRA 07:19:27 VARONES 38 38 KM V 21/49 78 50 30 00:11:34 5,19 Buenos Aires Argentina
3853 GUSTAVO NIEVAS 07:21:02 VARONES 38 38 KM V 21/49 79 51 31 00:11:36 5,17 Buenos Aires Argentina
3890 GERALDINA DI BIASE 07:21:02 DAMAS 38 38 KM D 21/49 79 29 22 00:11:36 5,17 Buenos Aires Argentina
3821 SILVANA COMINI 07:33:00 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 81 30 8 00:11:55 5,03 Buenos Aires Argentina
3852 XIMENA MUÑOZ 07:36:03 DAMAS 38 38 KM D 21/49 82 31 23 00:12:00 5 Buenos Aires Argentina
3843 PABLO DANIEL LUCHINI 07:37:03 VARONES 38 38 KM V 21/49 83 52 32 00:12:02 4,99 Buenos Aires Argentina
3841 PAULA LAFAILLE 07:37:17 DAMAS 38 38 KM D 21/49 84 32 24 00:12:02 4,99 Buenos Aires Argentina
3848 NORA EDITH MEDINA 07:38:09 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 85 33 9 00:12:03 4,98 Buenos Aires Argentina
3825 MARIANA SILVINA DELLO RUSSO 07:54:32 DAMAS 38 38 KM D 21/49 86 34 25 00:12:29 4,8 Buenos Aires Argentina
3858 PATRICIA PAZ 09:58:42 DAMAS 38 38 KM D 50/+50 87 35 10 00:15:45 3,81 Buenos Aires Argentina
3862 OSCAR CESAR PEREZ 09:58:42 VARONES 38 38 KM V 50/+50 87 53 21 00:15:45 3,81 Buenos Aires Argentina
3835 NORBERTO RICARDO GONZALEZ 10:05:07 VARONES 38 38 KM V 50/+50 89 54 22 00:15:55 3,77 Chubut Argentina
3811 LEONARDO BOGADO DNF VARONES 38 38 KM V 21/49 DNF DNF DNF DNF DNF Buenos Aires Argentina
25K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H) PROVINCIA PAIS
2549 JUAN MANUEL CHAVEZ 01:59:26 VARONES 25 GENERAL 1 1 43 00:04:47 12,56 - -
2529 NAHUEL POZUETA 02:02:33 VARONES 25 GENERAL 2 2 45 00:04:54 12,24 Buenos Aires Argentina
2551 MIGUEL LUIS BRIZUELA 02:06:22 VARONES 25 GENERAL 3 3 48 00:05:03 11,87 - -
2541 MARIANO ANDRES SUAREZ 02:21:30 VARONES 25 GENERAL 4 4 57 00:05:40 10,6 Buenos Aires Argentina
2537 JUAN IGNACIO SANCHEZ QUIROGA 02:22:20 VARONES 25 GENERAL 5 5 58 00:05:42 10,54 Mendoza Argentina
2555 RUBEN ROCCHI 02:23:44 VARONES 25 GENERAL 6 6 60 00:05:45 10,44 - -
2534 FELIPE SACHAEFFER NEVES 02:35:52 VARONES 25 GENERAL 7 7 68 00:06:14 9,62 RS Brasil
2512 JUAN FRANCISCO ESTEVES 02:36:38 VARONES 25 GENERAL 8 8 72 00:06:16 9,58 Mendoza Argentina
2510 ANTONIO FERNANDO DUETTE RETAMAL 02:39:44 VARONES 25 GENERAL 9 9 74 00:06:23 9,39 Neuquen Argentina
2507 FACUNDO CHACON 02:40:46 VARONES 25 GENERAL 10 10 75 00:06:26 9,33 Mendoza Argentina
2520 MARCOS CARLOS MAÑOSO 02:46:35 VARONES 25 GENERAL 11 11 76 00:06:40 9 Buenos Aires Argentina
2542 ELIANA SZYCH 02:47:05 DAMAS 25 GENERAL 12 1 77 00:06:41 8,98 Buenos Aires Argentina
2515 DANIEL GRAMAJO 02:56:32 VARONES 25 GENERAL 13 12 78 00:07:04 8,5 Buenos Aires Argentina
2504 MARIA VIVIANA BRIGGS 02:57:13 DAMAS 25 GENERAL 14 2 79 00:07:05 8,46 Mendoza Argentina
2509 MICAELA BUSTOS 02:59:02 DAMAS 25 GENERAL 15 3 80 00:07:10 8,38 Buenos Aires Argentina
2502 JORGE CRISTIAN BAZAN 02:59:13 VARONES 25 GENERAL 16 13 81 00:07:10 8,37 Buenos Aires Argentina
2523 CARLOS EUGENIO NEVES 03:01:48 VARONES 25 GENERAL 17 14 82 00:07:16 8,25 RS Brasil
2527 JUAN ALFREDO PEREZ 03:05:16 VARONES 25 GENERAL 18 15 83 00:07:25 8,1 Buenos Aires Argentina
