MEDIA MARATÓN IUSP - COMUNIDAD, DEPORTE Y POLICÍA

21K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H)
93 MATÍAS GODOY 01:15:21 01:15:21 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 1 1 1 00:03:35 16,72
92 BRUNO BARSOTTI 01:17:02 01:17:02 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 2 2 1 00:03:40 16,36
37 LEANDRO ARIEL MARTINEZ 01:22:02 01:22:02 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 3 3 2 00:03:54 15,36
102 RAUL ALFREDO SEBA 01:23:43 01:23:43 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 4 4 1 00:03:59 15,05
63 EMILIANO MAULEN 01:25:23 01:25:23 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 5 5 2 00:04:04 14,76
115 FERNANDO MARTIN RULLI 01:27:25 01:27:25 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 6 6 2 00:04:10 14,41
88 RUBÉN DIP 01:27:52 01:27:52 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 7 7 1 00:04:11 14,34
79 NICOLAS GAMBOA 01:28:31 01:28:31 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 8 8 3 00:04:13 14,23
96 GABRIEL CIVITILLO 01:29:31 01:29:31 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 9 9 1 00:04:16 14,07
76 WALDEMAR YAMIL MAMANI 01:31:15 01:31:15 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 10 10 2 00:04:21 13,81
105 YAMIL ABUCET 01:31:35 01:31:35 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 11 11 3 00:04:22 13,76
90 MARCOS SEBASTÍAN AGÜERO 01:34:19 01:34:19 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 12 12 3 00:04:29 13,36
91 MARÍA BELÉN ALEGRE 01:34:27 01:34:27 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 13 1 1 00:04:30 13,34
97 JUAN ALEJANDRO MIRANDA 01:35:47 01:35:47 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 14 13 2 00:04:34 13,15
52 SILVIO OCTAVIO ARANO PACO 01:36:38 01:36:38 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 15 14 4 00:04:36 13,04
33 FRANCO MIRANDA 01:37:45 01:37:45 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 16 15 5 00:04:39 12,89
13 LEANDRO GARAY 01:37:51 01:37:51 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 17 16 4 00:04:40 12,88
16 MAURICIO ALZOGARAY 01:37:57 01:37:57 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 18 17 3 00:04:40 12,86
114 KARINA SGROS 01:38:03 01:38:03 DAMAS 21K 21K D 25/29 MAYORES B 19 2 1 00:04:40 12,85
116 DAMIAN DORIA 01:38:10 01:38:10 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 20 18 5 00:04:40 12,84
117 JULIO JAVIER QUIROGA 01:38:14 01:38:14 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 21 19 4 00:04:41 12,83
67 MATIAS EXEQUIEL POGGI 01:38:14 01:38:14 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 22 20 6 00:04:41 12,83
5 ANDRÉS BURGOA 01:38:35 01:38:35 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 23 21 5 00:04:42 12,78
58 JUAN AYALA 01:39:18 01:39:18 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 24 22 6 00:04:44 12,69
49 JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ 01:39:58 01:39:58 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 25 23 3 00:04:46 12,6
111 SEBASTIÁN COINE 01:40:53 01:40:53 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 26 24 4 00:04:48 12,49
99 GABRIEL DI CICCO 01:41:08 01:41:08 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 27 25 7 00:04:49 12,46
85 ROQUE PATRICIO FERNANDEZ 01:41:32 01:41:32 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 28 26 5 00:04:50 12,41
112 MIGUEL ANGEL PEQUIZ 01:41:58 01:41:58 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 29 27 6 00:04:51 12,36
39 GUILLERMO TOSCANI 01:43:09 01:43:09 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 30 28 7 00:04:55 12,21
71 PATRICIO CAMPANELLO 01:45:17 01:45:17 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 31 29 8 00:05:01 11,97
65 ALFREDO DÍAZ 01:45:29 01:45:29 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 32 30 6 00:05:01 11,95
50 MARTIN PIÑERO 01:45:38 01:45:38 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 33 31 1 00:05:02 11,93
28 RODOLFO ARLAND 01:45:41 01:45:41 VARONES 21K 21K V 60/64 MAYORES I 34 32 1 00:05:02 11,92
6 ALEJANDRO ALONSO 01:48:13 01:48:13 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 35 33 9 00:05:09 11,64
11 CARLOS MOHEDA 01:48:25 01:48:25 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 36 34 1 00:05:10 11,62
110 MARIA LUISA GUZMAN 01:48:39 01:48:39 DAMAS 21K 21K D 35/39 MAYORES D 37 3 1 00:05:10 11,6
119 TAMARA BUSTOS 01:48:42 01:48:42 DAMAS 21K 21K D 25/29 MAYORES B 38 4 2 00:05:11 11,59
68 LUCIA RIVEROS 01:48:44 01:48:44 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 39 5 2 00:05:11 11,59
7 GUILLERMO BARROZO 01:48:45 01:48:45 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 40 35 7 00:05:11 11,59
104 ADRIÁN TRINCA 01:49:14 01:49:14 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 41 36 7 00:05:12 11,54
61 DANIEL CIAURRO 01:50:37 01:50:37 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 42 37 4 00:05:16 11,39
24 GERARDO YAÑEZ 01:51:05 01:51:05 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 43 38 8 00:05:17 11,34
82 JUAN FELIPE MATURANO 01:51:27 01:51:27 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 44 39 10 00:05:18 11,3
81 DÉBORA GARCÍA 01:52:08 01:52:08 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 45 6 3 00:05:20 11,24
21 GONZALO ARIAS 01:52:09 01:52:09 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 46 40 9 00:05:20 11,23
21 JOSUÉ RIERA 01:52:09 01:52:09 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 46 40 2 00:05:20 11,23
56 SANTIAGO GOMEZ 01:52:23 01:52:23 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 48 42 8 00:05:21 11,21
66 ALEJANDRO WALTER GÓMEZ 01:53:24 01:53:24 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 49 43 2 00:05:24 11,11
51 JOSE UVILLA 01:54:04 01:54:04 VARONES 21K 21K V 18/19 JUVENIL A 50 44 1 00:05:26 11,05
31 LUCÍA ANTONELLA COLUSSI 01:54:06 01:54:06 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 51 7 4 00:05:26 11,04
32 DIEGO RUIZ 01:54:06 01:54:06 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 52 45 3 00:05:26 11,04
62 ANDRÉS MANACERO 01:54:12 01:54:12 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 53 46 8 00:05:26 11,03
103 LEONEL GARCIA 01:54:15 01:54:15 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 54 47 9 00:05:26 11,03
108 MARÍA ESTELA PEÑALOZA 01:54:17 01:54:17 DAMAS 21K 21K D 35/39 MAYORES D 55 8 2 00:05:27 11,02
113 VERONICA PASTEN 01:55:10 01:55:10 DAMAS 21K 21K D 35/39 MAYORES D 56 9 3 00:05:29 10,94
14 IBIS DIAZ 01:55:23 01:55:23 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 57 10 5 00:05:30 10,92
74 MATIAS ARRIEGADA 01:55:53 01:55:53 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 58 48 10 00:05:31 10,87
75 ANTONELLA ORTEGA 01:56:22 01:56:22 DAMAS 21K 21K D 30/34 MAYORES C 59 11 6 00:05:32 10,83
72 RICARDO MIRANDA 01:57:29 01:57:29 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 60 49 11 00:05:36 10,73
22 MARIO ALEXANDER ARAMBURU 01:58:25 01:58:25 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 61 50 3 00:05:38 10,64
106 HIPOLITO SOSA 01:59:10 01:59:10 VARONES 21K 21K V 55/59 MAYORES H 62 51 1 00:05:40 10,57
70 VIGREUX ELIANA 01:59:16 01:59:16 DAMAS 21K 21K D 20/24 MAYORES A 63 12 1 00:05:41 10,57
25 AUGUSTO EZEQUIEL ROSAS 02:00:58 02:00:58 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 64 52 10 00:05:46 10,42
43 DANIELA GARCIA 02:00:58 02:00:58 DAMAS 21K 21K D 45/49 MAYORES F 64 13 1 00:05:46 10,42
3 GONZALO CUELLO 02:02:30 02:02:30 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 66 53 12 00:05:50 10,29
109 BRAIAN GÓMEZ 02:02:47 02:02:47 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 67 54 11 00:05:51 10,26
73 MARÍA VICTORIA SUAREZ 02:04:05 02:04:05 DAMAS 21K 21K D 45/49 MAYORES F 68 14 2 00:05:55 10,15
8 VALERIA SPINELLO 02:05:01 02:05:01 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 69 15 1 00:05:57 10,08
27 ELIO BONAFEDE 02:05:01 02:05:01 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 69 55 4 00:05:57 10,08
95 CRISTIAN VELASQUEZ 02:07:10 02:07:10 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 71 56 13 00:06:03 9,91
78 RAUL IANNIZZOTTO 02:07:21 02:07:21 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 72 57 4 00:06:04 9,89
77 CECILIA RANUA 02:07:22 02:07:22 DAMAS 21K 21K D 45/49 MAYORES F 73 16 3 00:06:04 9,89
1 JUAN CARLOS HERRERA 02:09:31 02:09:31 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 74 58 5 00:06:10 9,73
40 LUCIANO LICATA 02:09:44 02:09:44 VARONES 21K 21K V 20/24 MAYORES A 75 59 5 00:06:11 9,71
118 EMILIANO GERLINI 02:09:44 02:09:44 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 75 59 14 00:06:11 9,71
69 MARCELO ZANGRANDI 02:10:48 02:10:48 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 77 61 6 00:06:14 9,63
44 DAIANA BALCARCE 02:11:52 02:11:52 DAMAS 21K 21K D 20/24 MAYORES A 78 17 2 00:06:17 9,55
107 ERNESTO VARGAS 02:12:27 02:12:27 VARONES 21K 21K V 35/39 MAYORES D 79 62 15 00:06:18 9,51
4 JOSÉ IGNACIO MARENGO 02:12:47 02:12:47 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 80 63 7 00:06:19 9,49
29 GUSTAVO HERRERA 02:12:53 02:12:53 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 81 64 8 00:06:20 9,48
10 MARTIN OLMEDO 02:17:16 02:17:16 VARONES 21K 21K V 70/+70 MAYORES K 82 65 1 00:06:32 9,18
64 IGNACIO ARNALDO FEDERICO GOMEZ LOPRESTI 02:17:40 02:17:40 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 83 66 11 00:06:33 9,15
36 MARTIN AGUADO 02:17:40 02:17:40 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 84 67 9 00:06:33 9,15
20 REBECA PURPORA 02:17:55 02:17:55 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 85 18 2 00:06:34 9,14
89 MATIAS TRIGO 02:18:04 02:18:04 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 86 68 12 00:06:34 9,13
12 ROBERTO ACOSTA MONTENEGRO 02:18:35 02:18:35 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 87 69 9 00:06:36 9,09
48 FERNANDA SABADIN 02:20:38 02:20:38 DAMAS 21K 21K D 45/49 MAYORES F 88 19 4 00:06:42 8,96
45 MARIA EMILIA GINLE 02:21:36 02:21:36 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 89 20 3 00:06:45 8,9
46 - GIBEAUD 02:21:37 02:21:37 DAMAS 21K 21K D 40/44 MAYORES E 90 21 4 00:06:45 8,9
41 FABIANA ANDREA ESCUDERO 02:23:34 02:23:34 DAMAS 21K 21K D 50/54 MAYORES G 91 22 1 00:06:50 8,78
35 JORGE SANTANDER 02:25:44 02:25:44 VARONES 21K 21K V 25/29 MAYORES B 92 70 13 00:06:56 8,65
26 EMANUEL ARAUJO 02:25:44 02:25:44 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 93 71 5 00:06:56 8,65
47 NATALIA CUELLO 02:27:48 02:27:48 DAMAS 21K 21K D 20/24 MAYORES A 94 23 3 00:07:02 8,52
17 FERNANDO GOMEZ 02:30:14 02:30:14 VARONES 21K 21K V 40/44 MAYORES E 95 72 10 00:07:09 8,39
98 GUSTAVO GOMEZ 02:33:30 02:33:30 VARONES 21K 21K V 50/54 MAYORES G 96 73 10 00:07:19 8,21
83 CRISTIAN ALEJANDRO OROS 02:36:22 02:36:22 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 97 74 6 00:07:27 8,06
2 EMILIA CUMAUDO 02:38:17 02:38:17 DAMAS 21K 21K D 25/29 MAYORES B 98 24 3 00:07:32 7,96
9 RAMIRO KORDIS 02:38:17 02:38:17 VARONES 21K 21K V 30/34 MAYORES C 99 75 7 00:07:32 7,96
38 CRISTIAN RAMÓN BENEGAS POETA 02:43:39 02:43:39 VARONES 21K 21K V 45/49 MAYORES F 100 76 12 00:07:48 7,7
10K
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO DISTANCIA CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROMEDIO (MIN/KM) VELOCIDAD (KM/H)
424 JOSE JESUS ABRAHAM FABREGA 00:37:44 00:37:44 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 1 1 1 00:03:46 15,9
296 GABRIEL GEBARSKY 00:37:49 00:37:49 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 2 2 1 00:03:47 15,87
563 FACUNDO RODRIGUEZ 00:38:23 00:38:23 VARONES 10K 10K V 16/19 JUVENIL A 3 3 1 00:03:50 15,63
476 LUIS LOBATO 00:39:03 00:39:03 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 4 4 2 00:03:54 15,36
584 MARCOS CATANZARO 00:39:16 00:39:16 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 5 5 1 00:03:56 15,28
579 MARCELINO SERGIO PEREZ 00:39:44 00:39:44 VARONES 10K 10K V 50/54 MAYORES G 6 6 1 00:03:58 15,1
474 JAVIER GONZALEZ 00:39:57 00:39:57 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 7 7 1 00:04:00 15,02
262 AGUSTIN SALINAS 00:40:07 00:40:07 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 8 8 2 00:04:01 14,95
478 DARIO CARMONA 00:41:14 00:41:14 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 9 9 1 00:04:07 14,55
514 DIEGO MARTÍNEZ 00:41:45 00:41:45 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 10 10 1 00:04:11 14,37
242 SANTY GUAJARDO 00:43:17 00:43:17 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 11 11 2 00:04:20 13,86
207 EMANUEL SEPULVEDA 00:43:22 00:43:22 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 12 12 3 00:04:20 13,83
281 FRANCO PERALTA 00:43:26 00:43:26 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 13 13 3 00:04:21 13,82
518 JUAN CARLOS GIACOMAZZI 00:43:54 00:43:54 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 14 14 2 00:04:23 13,67
201 GUSTAVO ABDALA 00:44:41 00:44:41 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 15 15 2 00:04:28 13,43
202 LEONARDO MERCADO 00:44:41 00:44:41 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 16 16 3 00:04:28 13,43
203 MARTIN MERCADO 00:45:11 00:45:11 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 17 17 4 00:04:31 13,28
420 ALDO DANTE LIMA 00:45:11 00:45:11 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 18 18 3 00:04:31 13,28
421 VICTOR ARIEL ESTRADA 00:45:55 00:45:55 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 19 19 2 00:04:36 13,07
513 VERÓNICA SAMBRANO 00:46:03 00:46:03 DAMAS 10K 10K D 30/34 MAYORES C 20 1 1 00:04:36 13,03
538 NICOLAS CUSIMANO 00:46:04 00:46:04 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 21 20 3 00:04:36 13,03
422 JEREMIAS PEÑA 00:46:20 00:46:20 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 22 21 4 00:04:38 12,95
227 DAMIAN AGUIRRE 00:46:31 00:46:31 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 23 22 3 00:04:39 12,9
257 JOSÉ AGUSTÍN MEDINA 00:46:32 00:46:32 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 24 23 4 00:04:39 12,89
530 LUCAS LESCANO 00:46:36 00:46:36 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 25 24 4 00:04:40 12,88
419 NAHIR RACHEL LIMA 00:46:41 00:46:41 DAMAS 10K 10K D 25/29 MAYORES B 26 2 1 00:04:40 12,85
519 CRISTIAN MARCELO GIACOMAZZI 00:46:55 00:46:55 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 27 25 5 00:04:42 12,79
448 MARTÍN ARIEL GIMENEZ 00:46:56 00:46:56 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 28 26 4 00:04:42 12,78
526 CARLOS FERNANDO REINOSO URIONA 00:47:08 00:47:08 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 29 27 5 00:04:43 12,73
475 MARTIN SORIA 00:47:35 00:47:35 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 30 28 6 00:04:46 12,61
566 SILVERIO FUNES 00:47:44 00:47:44 VARONES 10K 10K V 55/59 MAYORES H 31 29 1 00:04:46 12,57
220 JUAN BARROSO 00:48:03 00:48:03 VARONES 10K 10K V 55/59 MAYORES H 32 30 2 00:04:48 12,49
367 LUCAS DOMINGUEZ 00:48:06 00:48:06 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 33 31 6 00:04:49 12,47
247 ORLANDO DIONEL DALESIO 00:48:18 00:48:18 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 34 32 5 00:04:50 12,42
343 IVAN QUIROGA 00:48:35 00:48:35 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 35 33 5 00:04:51 12,35
354 MARTÍN MANRIQUE 00:48:35 00:48:35 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 36 34 6 00:04:51 12,35
369 MIGUEL CARAVELLO 00:48:52 00:48:52 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 37 35 6 00:04:53 12,28
436 MATIAS FERNANDEZ LUCERO 00:48:54 00:48:54 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 38 36 7 00:04:53 12,27
447 LUIS ALBERTO PÁRRAGA VALDES 00:49:05 00:49:05 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 39 37 8 00:04:55 12,22
442 LAURA VILLEGAS 00:49:13 00:49:13 DAMAS 10K 10K D 40/44 MAYORES E 40 3 1 00:04:55 12,19
473 HUGO PÁEZ 00:49:29 00:49:29 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 41 38 4 00:04:57 12,13
537 GABRIEL GELVES 00:49:40 00:49:40 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 42 39 7 00:04:58 12,08
467 DIEGO ARMANDO FREDES 00:49:47 00:49:47 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 43 40 8 00:04:59 12,05
454 DANIEL LUCERO 00:49:47 00:49:47 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 44 41 9 00:04:59 12,05
567 MATIAS SOSA 00:49:48 00:49:48 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 45 42 7 00:04:59 12,05
549 JUAN PABLO MENDOZA 00:49:59 00:49:59 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 46 43 7 00:05:00 12
552 JOAN APARICIO 00:50:13 00:50:13 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 47 44 10 00:05:01 11,95
545 BRIAN CRUZ 00:50:15 00:50:15 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 48 45 8 00:05:01 11,94
580 GUSTAVO NUÑEZ 00:50:19 00:50:19 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 49 46 9 00:05:02 11,92
378 FELIPE GUTIERREZ 00:50:38 00:50:38 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 50 47 11 00:05:04 11,85
525 FRANCO CORONEL 00:50:59 00:50:59 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 51 48 9 00:05:06 11,77
377 MAURICIO IGLESIAS 00:51:01 00:51:01 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 52 49 12 00:05:06 11,76
434 ALDO REGAZZONI 00:51:02 00:51:02 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 53 50 10 00:05:06 11,76
532 OSCAR BARRIONUEVO 00:51:11 00:51:11 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 54 51 5 00:05:07 11,72
212 NELSON FABIÁN IGLESIAS 00:51:15 00:51:15 VARONES 10K 10K V 50/54 MAYORES G 55 52 2 00:05:07 11,71
386 MARTIN LARDONE 00:51:18 00:51:18 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 56 53 13 00:05:08 11,7
304 PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ 00:51:18 00:51:18 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 57 54 14 00:05:08 11,69
443 REBECA LEIVA 00:51:21 00:51:21 DAMAS 10K 10K D 45/49 MAYORES F 58 4 1 00:05:08 11,68
335 SEBASTIAN LOMBARDO 00:51:24 00:51:24 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 59 55 10 00:05:08 11,67
506 RAÚL RUSSO 00:51:28 00:51:28 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 60 56 6 00:05:09 11,66
293 GASTON DAVILA 00:51:29 00:51:29 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 61 57 5 00:05:09 11,65
256 NAHUEL JESUS OSMAR SEPULVEDA 00:52:00 00:52:00 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 62 58 11 00:05:12 11,54
258 SERGIO PACHECO 00:52:05 00:52:05 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 63 59 12 00:05:12 11,52
576 MARCELO MIGUEL TEJERINA 00:52:35 00:52:35 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 64 60 8 00:05:15 11,41
438 LIMBER ANGULO MAMANI 00:52:38 00:52:38 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 65 61 15 00:05:16 11,4
325 DIEGO IVÁN ZAMBRANO 00:52:47 00:52:47 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 66 62 9 00:05:17 11,37
249 CARMELO ILACQUA 00:52:54 00:52:54 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 67 63 11 00:05:17 11,34
324 EMANUEL ZALAZAR 00:52:58 00:52:58 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 68 64 10 00:05:18 11,33
482 MICAELA PEREZ 00:53:11 00:53:11 DAMAS 10K 10K D 25/29 MAYORES B 69 5 2 00:05:19 11,28
487 NICOLAS PAEZ 00:53:12 00:53:12 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 70 65 12 00:05:19 11,28
329 LOURDES LÓPEZ 00:53:15 00:53:15 DAMAS 10K 10K D 25/29 MAYORES B 71 6 3 00:05:19 11,27
507 ROBERTO MARCELO NIETO 00:53:18 00:53:18 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 72 66 6 00:05:20 11,26
502 AUGUSTO GIOL 00:53:20 00:53:20 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 73 67 13 00:05:20 11,25
529 ESTEBAN SALDEÑA 00:53:31 00:53:31 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 74 68 7 00:05:21 11,21
211 JUAN CARLOS GARAY 00:53:34 00:53:34 VARONES 10K 10K V 65/69 MAYORES J 75 69 1 00:05:21 11,2
583 GUSTAVO ADRIAN VALDEZ 00:53:35 00:53:35 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 76 70 16 00:05:22 11,2
435 CRISTIAN ADRIAN GRAIN 00:53:36 00:53:36 VARONES 10K 10K V 40/44 MAYORES E 77 71 8 00:05:22 11,19
416 DARIO RAMON CCAMPOS PAEZ 00:53:38 00:53:38 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 78 72 7 00:05:22 11,19
299 JOEL FERNANDEZ 00:53:39 00:53:39 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 79 73 14 00:05:22 11,19
240 JESUS DIAZ 00:53:39 00:53:39 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 80 74 13 00:05:22 11,18
578 ANABEL GODOY 00:53:50 00:53:50 DAMAS 10K 10K D 16/19 JUVENIL A 81 7 1 00:05:23 11,14
572 AGUSTIN COCERES 00:53:56 00:53:56 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 82 75 11 00:05:24 11,12
577 ROQUE CECILIO CHILIGUAY ESPINOSA 00:53:56 00:53:56 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 83 76 17 00:05:24 11,12
271 PABLO ALONSO 00:54:02 00:54:02 VARONES 10K 10K V 55/59 MAYORES H 84 77 3 00:05:24 11,1
568 SERGIO CARGNELUTTI 00:54:07 00:54:07 VARONES 10K 10K V 50/54 MAYORES G 85 78 3 00:05:25 11,09
371 ARIEL TORRES 00:54:24 00:54:24 VARONES 10K 10K V 25/29 MAYORES B 86 79 14 00:05:26 11,03
415 TOBÍAS EMMANUEL RUMBO 00:54:25 00:54:25 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 87 80 18 00:05:27 11,03
401 NESTOR RIOS 00:54:30 00:54:30 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 88 81 15 00:05:27 11,01
453 JUAN DE DIOS CUELLO 00:54:32 00:54:32 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 89 82 16 00:05:27 11
465 KEVIN CRISTIAN GARCIA 00:54:33 00:54:33 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 90 83 19 00:05:27 11
543 LEANDRO TERRY 00:54:34 00:54:34 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 91 84 17 00:05:27 11
469 RODRIGO HERNANDEZ 00:54:37 00:54:37 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 92 85 20 00:05:28 10,99
374 MARIA FERNANDA GOMEZ 00:54:38 00:54:38 DAMAS 10K 10K D 35/39 MAYORES D 93 8 1 00:05:28 10,98
379 FEDERICO ANGELICO 00:54:54 00:54:54 VARONES 10K 10K V 35/39 MAYORES D 94 86 21 00:05:29 10,93
387 JORGE SEBASTIAN DIAZ 00:54:56 00:54:56 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 95 87 8 00:05:30 10,92
444 JULIÁN CACCIAMANI 00:55:00 00:55:00 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 96 88 9 00:05:30 10,91
418 DAVID IBÁÑEZ 00:55:04 00:55:04 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 97 89 18 00:05:30 10,9
400 LEONARDO ALCAYAGA 00:55:06 00:55:06 VARONES 10K 10K V 30/34 MAYORES C 98 90 19 00:05:31 10,89
457 FERNANDO ADRIÁN VILLALONGA 00:55:06 00:55:06 VARONES 10K 10K V 45/49 MAYORES F 99 91 10 00:05:31 10,89
232 LUCAS FABIAN CEJAS 00:55:19 00:55:19 VARONES 10K 10K V 20/24 MAYORES A 100 92 12 00:05:32 10,85
